“Tramo recto 2000 mm M-M” has been added to your cart.


Tubería compuesta RP SDR11/Serie 5
0 out of 5
3,06€ - 900,04€Rango de precios: desde 3,06€ hasta 900,04€

Tubería compuesta RP SDR11/Serie 5
3,06€ - 900,04€Rango de precios: desde 3,06€ hasta 900,04€
In stock
SKU: ITAL-TNIRFBRP2074-V
Categorías: Tuberías y sistemas de piping, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: ITALSAN
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Descripción
-Tubo compuesto PP-R RP+FV
-SDR11/SERIE 5
-Banda color gris
-Clase 1/6 bar, clase 2/6 bar,
clase 4/6 bar, clase 5/4 bar
Suministro:
-En barras de 4 metros
Variantes
| Referencia | Ø | Espesor (mm) | L (m) | Metros/Bolsa | Palet (m) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNIRFBRP2074 | 20 mm | 2,8 | 4 | 100 | 3000 | 3,06€ |
| TNIRFBRP2574 | 25 mm | 3,5 | 4 | 100 | 2000 | 4,34€ |
| TNIRCL3211 | 32 mm | 2,9 | 4 | 60 | 1320 | 5,46€ |
| TNIRCL4011 | 40 mm | 3,7 | 4 | 40 | 800 | 8,69€ |
| TNIRCL5011 | 50 mm | 4,6 | 4 | 20 | 560 | 12,19€ |
| TNIRCL6311 | 63 mm | 5,8 | 4 | 16 | 352 | 18,80€ |
| TNIRCL7511 | 75 mm | 6,8 | 4 | 12 | 240 | 24,67€ |
| TNIRCL9011 | 90 mm | 8,2 | 4 | 8 | 160 | 35,70€ |
| TNIRCL11011 | 110 mm | 10,0 | 4 | 8 | 112 | 53,23€ |
| TNIRCL12511 | 125 mm | 11,4 | 4 | 4 | 80 | 62,68€ |
| TNIRCL16011 | 160 mm | 14,6 | 4 | 4 | 48 | 116,17€ |
| TNIRCL20011 | 200 mm | 18,2 | 4 | 4 | 32 | 200,91€ |
| TNIRCL25011 | 250 mm | 22,7 | 4 | 4 | 20 | 289,99€ |
| TNIRCL31511 | 315 mm | 28,6 | 4 | 4 | 12 | 482,30€ |
| TNIRCL35511 | 355 mm | 32,2 | 4 | 4 | 12 | 596,01€ |
| TNIRCL40011 | 400 mm | 36,3 | 4 | 4 | 12 | 784,45€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.