

Tubería compuesta NIRON CLIMA BETA SDR7,4/Serie 3,2
0 out of 5
3,63€ - 591,79€Rango de precios: desde 3,63€ hasta 591,79€

Tubería compuesta NIRON CLIMA BETA SDR7,4/Serie 3,2
3,63€ - 591,79€Rango de precios: desde 3,63€ hasta 591,79€
In stock
SKU: ITAL-27TNIRCL2073B4-V
Categorías: Tuberías y sistemas de piping, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: ITALSAN
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Descripción
Tubería compuesto PP-RCT RA7050+FV SDR7,4/SERIE 3,2
Color gris
Clase 1/10 bar, clase 2/10 bar,
clase 4/10 bar, clase 5/8 bar
Suministro
En barras de 4 m, 5,8 m o 6,1 metros
Certificados
AENOR RP 01.78, ASTM F2389, ASTM F2023, NSF14,
ICC-ES LC 1004 PMG, CSA B137.11-2009, EN ISO 15874
Variantes
| Referencia | Ø Exterior (mm) | Espesor (mm) | Ø Interior (mm) | Peso por metro -tubería vacía- (kg/m) | Contenido de agua (l/m) | Embalaje (m x paquete) | Embalaje (m x palet) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27TNIRCL2073B4 | 20 | 2,8 | 14,4 | 0,2 | 0,2 | 100 | 3000 | 3,63€ |
| 27TNIRCL2573B4 | 25 | 3,5 | 18,0 | 0,3 | 0,3 | 100 | 2000 | 5,13€ |
| 27TNIRCL3273B4 | 32 | 4,4 | 23,2 | 0,4 | 0,4 | 60 | 1320 | 8,63€ |
| 27TNIRCL4073B4 | 40 | 5,5 | 29,0 | 0,6 | 0,7 | 40 | 800 | 14,42€ |
| 27TNIRCL5073B4 | 50 | 6,9 | 36,2 | 1,0 | 1,0 | 20 | 560 | 20,84€ |
| 27TNIRCL6373B4 | 63 | 8,6 | 45,8 | 1,5 | 1,7 | 16 | 352 | 28,84€ |
| 27TNIRCL7573B4 | 75 | 10,3 | 54,2 | 2,1 | 2,3 | 12 | 240 | 44,34€ |
| 27TNIRCL9073B4 | 90 | 12,3 | 65,4 | 3,0 | 3,4 | 8 | 160 | 64,31€ |
| 27TNIRCL11073B4 | 110 | 15,1 | 79,8 | 4,5 | 5,0 | 8 | 112 | 88,41€ |
| 27TNIRCL12573B4 | 125 | 17,1 | 90,8 | 5,8 | 6,5 | 4 | 80 | 109,84€ |
| 27TNIRCL16073B4 | 160 | 21,9 | 116,2 | 9,4 | 10,6 | 4 | - | 197,88€ |
| 27TNIRCL20073B5,8 | 200 | 27,4 | 145,2 | 15,6 | 16,6 | 5,8 | - | 381,04€ |
| 27TNIRCL25073B5,8 | 250 | 34,2 | 181,4 | 24,4 | 25,9 | 5,8 | - | 591,79€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.