

TECNAVENT EXC
0 out of 5
486,00€ - 1.323,00€Rango de precios: desde 486,00€ hasta 1.323,00€

TECNAVENT EXC
486,00€ - 1.323,00€Rango de precios: desde 486,00€ hasta 1.323,00€
In stock
SKU: TECNA-23A0070701-V
Categorías: ❄️ Climatización (Frío y A/A), Fan-coils y unidades terminales
Marca: Tecna
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Cajas de ventilación en línea con filtración HEPA H13, de baja silueta e
insonorizadas, con ventiladores centrífugos para instalación en conductos.
Diseñadas específicamente para la impulsión y extracción de aire de
locales que requieren caudal y presión disponible con un bajo nivel
sonoro y un alto grado de purificación de aire tales como academias,
autoescuelas, oficinas, locales de culto.
Características
• Equipadas con motor monofásico de 1 velocidad.
• Con carcasa fabricada en acero acabado con
revestimiento polimérico en color blanco.
• Disponibles hasta un caudal de 460 m3/h.
Nivel presión
Variantes
| Modelo | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Bocas Ø/LxH (mm) | Clase de aislamiento | Potencia absorbida (W-V/fases) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNAVENT EXC-7/7 1/10 6P | 1.470 | 47 | 500 | 450 | 460 | 232x210 | IP 54 | 80-230/I | 486,00€ |
| TECNAVENT EXC-7/7 1/5 4P | 1.605 | 52 | 500 | 450 | 460 | 232x210 | IP 54 | 150-230/I | 492,00€ |
| TECNAVENT EXC-9/9 1/5 6P | 2.615 | 53 | 550 | 500 | 522 | 303x268 | IP 54 | 150-230/I | 580,00€ |
| TECNAVENT EXC-9/9 1/3 6P | 2.945 | 55 | 550 | 500 | 522 | 303x268 | IP 54 | 250-230/I | 591,00€ |
| TECNAVENT EXC-9/9 1/2 4P | 2.950 | 60 | 550 | 500 | 522 | 303x268 | IP 54 | 370-230/I | 604,00€ |
| TECNAVENT EXC-9/9 3/4 4P | 3.950 | 64 | 550 | 500 | 522 | 303x268 | IP 54 | 550-230/I | 614,00€ |
| TECNAVENT EXC-10/10 1/2 4P | 2.490 | 59 | 600 | 550 | 575 | 330x294 | IP 54 | 370-230/I | 640,00€ |
| TECNAVENT EXC-10/10 3/4 4P | 3.545 | 64 | 600 | 550 | 575 | 330x294 | IP 54 | 550-230/I | 670,00€ |
| TECNAVENT EXC-12/12 3/4 6P | 4.580 | 57 | 700 | 650 | 650 | 392x347 | IP 54 | 550-230/I | 854,00€ |
| TECNAVENT EXC-12/12 1 6P | 6.290 | 64 | 700 | 650 | 650 | 392x347 | IP 54 | 750-230/I | 881,00€ |
| TECNAVENT EXC-12/12 1 1/2 6P | 6.875 | 68 | 700 | 650 | 650 | 392x347 | IP 54 | 1.100-400/III | 874,00€ |
| TECNAVENT EXC-15/15 3 6P | 11.900 | 71 | 800 | 800 | 755 | 476x410 | IP 54 | 2.200-400/III | 1.323,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.