

TAQ ACB DN8 H 1/2″ – H 1/2″
0 out of 5
4,88€ - 24,47€Rango de precios: desde 4,88€ hasta 24,47€

TAQ ACB DN8 H 1/2″ – H 1/2″
4,88€ - 24,47€Rango de precios: desde 4,88€ hasta 24,47€
In stock
SKU: TUCAI-3DD96F4D83
Categorías: Conexiones flexibles y latiguillos, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: TUCAI
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Latón CW617N Europeo
Trenzado y acabados anticorrosión
Recomendada en zonas costeras
Trenzado polimérico
Fácil de instalar
Variantes
| Longitud | Racorería | DN - Ø Int. | Ø Exterior | Código | Unidades por embalaje | Caudal | Ø paso Int. | Radio de Curvatura | Bar/Temp de servicio | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | H 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 12 mm | 202999 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6,2 mm | 25 mm | 10 bar / 90ºC | 4,88€ |
| 250 | H 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 12 mm | 203000 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6,2 mm | 25 mm | 10 bar / 90ºC | 4,99€ |
| 300 | H 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 12 mm | 203001 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6,2 mm | 25 mm | 10 bar / 90ºC | 5,10€ |
| 350 | H 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 12 mm | 203002 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6,2 mm | 25 mm | 10 bar / 90ºC | 5,58€ |
| 400 | H 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 12 mm | 203003 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6,2 mm | 25 mm | 10 bar / 90ºC | 5,83€ |
| 500 | H 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 12 mm | 203004 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6,2 mm | 25 mm | 10 bar / 90ºC | 6,81€ |
| 600 | H 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 12 mm | 203005 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6,2 mm | 25 mm | 10 bar / 90ºC | 7,71€ |
| 700 | H 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 12 mm | 202344 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6,2 mm | 25 mm | 10 bar / 90ºC | 8,87€ |
| 800 | H 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 12 mm | 203006 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6,2 mm | 25 mm | 10 bar / 90ºC | 9,56€ |
| 1000 | H 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 12 mm | 203007 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6,2 mm | 25 mm | 10 bar / 90ºC | 11,43€ |
| 1200 | H 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 12 mm | 203490 | 1/bolsa - 25/caja | 29 l./min. | 6,2 mm | 25 mm | 10 bar / 90ºC | 13,75€ |
| 1500 | H 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 12 mm | 203491 | 1/bolsa - 25/caja | 29 l./min. | 6,2 mm | 25 mm | 10 bar / 90ºC | 18,12€ |
| 2000 | H 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 12 mm | 203492 | 1/bolsa - 25/caja | 29 l./min. | 6,2 mm | 25 mm | 10 bar / 90ºC | 24,47€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.