

Tapaporos con toma / PE
0 out of 5
9,84€ - 91,19€Rango de precios: desde 9,84€ hasta 91,19€

Tapaporos con toma / PE
9,84€ - 91,19€Rango de precios: desde 9,84€ hasta 91,19€
In stock
SKU: GEBO-03.261.28.2001-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: Gebo
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Tipo/medida | Descripción | Unidades por caja | Código | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|
| DT-PE 20x1/2“ | Tapaporos con toma / PE | 15 | 03.261.28.2001 | 9,84€ |
| DT-PE 25x1/2“ | Tapaporos con toma / PE | 15 | 03.261.28.2501 | 11,70€ |
| DT-PE 32x1/2“ | Tapaporos con toma / PE | 15 | 03.261.28.3201 | 14,45€ |
| DT-PE 32x3/4“ | Tapaporos con toma / PE | 15 | 03.261.28.3202 | 14,45€ |
| DT-PE 40x3/4“ | Tapaporos con toma / PE | 8 | 03.261.28.4002 | 16,96€ |
| DT-PE 50x3/4“ | Tapaporos con toma / PE | 6 | 03.261.28.5002 | 20,65€ |
| DT-PE 63x1“ | Tapaporos con toma / PE | 4 | 03.261.28.6303 | 27,44€ |
| DT-PE 75x1“ | Tapaporos con toma / PE | 03.261.28.7503 | 39,55€ | |
| DT-PE 75x11/4“ | Tapaporos con toma / PE | 03.261.28.7504 | 40,35€ | |
| DT-PE 75x11/2“ | Tapaporos con toma / PE | 03.261.28.7505 | 40,67€ | |
| DT-PE 90x1“ | Tapaporos con toma / PE | 03.261.28.9003 | 57,46€ | |
| DT-PE 90x11/4“ | Tapaporos con toma / PE | 03.261.28.9004 | 58,34€ | |
| DT-PE 90x11/2“ | Tapaporos con toma / PE | 03.261.28.9005 | 59,23€ | |
| DT-PE 90x2“ | Tapaporos con toma / PE | 03.261.28.9006 | 61,09€ | |
| DT-PE 110x1“ | Tapaporos con toma / PE | 03.261.28.11003 | 80,71€ | |
| DT-PE 110x11/4“ | Tapaporos con toma / PE | 03.261.28.11004 | 81,59€ | |
| DT-PE 110x11/2“ | Tapaporos con toma / PE | 03.261.28.11005 | 81,99€ | |
| DT-PE 110x2“ | Tapaporos con toma / PE | 03.261.28.11006 | 91,19€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.