

SUELO TECHO SIN CARCASA FSTSC
0 out of 5
425,00€ - 910,00€Rango de precios: desde 425,00€ hasta 910,00€

SUELO TECHO SIN CARCASA FSTSC
425,00€ - 910,00€Rango de precios: desde 425,00€ hasta 910,00€
In stock
SKU: HTW-FSTSC-27DA-V
Categorías: Bombas de calor (aerotermia), 🌱 Energías renovables y aerotermia
Marca: HTW
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Gama HPWH
Unidad interior Fancoil
Variantes
| Modelo | Capacidad kW | Caudal máximo de aire (m3/h) | Caudal de agua (m3/h) | Descripción | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| HTW-FSTSC-27DA | 2,7 | 510 | 0,46 | 425,00€ | |
| HTW-FSTSC-36DA | 3,6 | 680 | 0,62 | 465,00€ | |
| HTW-FSTSC-45DA | 4,5 | 850 | 0,77 | 510,00€ | |
| HTW-FSTSC-54DA | 5,4 | 1020 | 0,93 | 525,00€ | |
| HTW-FSTSC-72DA | 7,2 | 1360 | 1,23 | 780,00€ | |
| HTW-FSTSC-90DA | 9,0 | 1700 | 1,54 | 825,00€ | |
| HTW-FSTSC-108DA | 10,8 | 2040 | 1,85 | 875,00€ | |
| HTW-FSTSC-126DA | 12,6 | 2380 | 2,16 | 910,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.