

SU-MO
0 out of 5
20,00€ - 659,77€Rango de precios: desde 20,00€ hasta 659,77€

SU-MO
20,00€ - 659,77€Rango de precios: desde 20,00€ hasta 659,77€
In stock
SKU: INDEX-SUMOM06-V
Categorías: Accesorios y fijaciones, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: INDEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
SISTEMAS DE FIJACIÓN RÁPIDA EN VIGA
SU
Sistemas de fijación rápida en viga
Mordaza para viga
Variantes
| CÓDIGO | MEDIDA | ANCHO MÁX. A LA VIGA | Caja | Master | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMOM06 | |||||
| ROSCADO M6 | 338,307 | 50 | 200 | 20,00€ | |
| SUMOM08 | |||||
| ROSCADO M8 | 363,639 | 50 | 200 | 20,00€ | |
| SUMOP09 | PASANTE Ø9 | 20 | 50 | 200 | 363,64€ |
| SUMOM10 | |||||
| ROSCADO M10 | 424,970 | 50 | 150 | 20,00€ | |
| SUMOP11 | PASANTE Ø11 | 20 | 50 | 150 | 424,97€ |
| SUMOM12 | |||||
| ROSCADO M12 | 659,773 | 50 | - | 25,00€ | |
| SUMOP13 | PASANTE Ø13 | 25 | 50 | 100 | 659,77€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.