

Smart
0 out of 5
1.595,00€ - 2.365,00€Rango de precios: desde 1.595,00€ hasta 2.365,00€

Smart
1.595,00€ - 2.365,00€Rango de precios: desde 1.595,00€ hasta 2.365,00€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Interacumulador Tank in Tank multiposición
Variantes
| Código | Modelo | Potencia (W) | Tensión (V) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Capacidad | ACS (L) | primario (L) | Superficie de | intercambio (m2) | ERP | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784198 | SMART 100 | - | - | 865 | 565 | 75 | 30 | 1,03 | 1,60€ | |||
| 784199 | SMART 130 | - | - | 1025 | 565 | 99 | 31 | 1,26 | 1,74€ | |||
| 784200 | SMART 160 | - | - | 1225 | 565 | 126 | 35 | 1,54 | 1,92€ | |||
| 784201 | SMART 210 | - | - | 1497 | 565 | 164 | 39 | 1,94 | 2,12€ | |||
| 784202 | SMART 240 | - | - | 1744 | 565 | 200 | 42 | 2,29 | 2,37€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.