

SMART SUN SOLAR
1,87€ - 178,00€Rango de precios: desde 1,87€ hasta 178,00€

SMART SUN SOLAR
1,87€ - 178,00€Rango de precios: desde 1,87€ hasta 178,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Además, proporciona las siguientes ventajas
respecto a otros sistemas de control:
• Sistema anti falsos arranques
• Seguidor del punto de máxima potencia
• Hibridación AC/DC (Opcionalmente)
• Regulación de presión
• Arranque-paro programable
• Arranque especial para motores en baño de
agua
• Llenado de tuberías
• Protección por subcarga
• Protecciones externas
• Fácil operación y mantenimiento
• Registro de eventos
El sistema MK32 Solar ha sido diseñado para alimentar y controlar una
bomba de motor trifásico estándar de jaula de ardilla con la energía
solar.
El sistema está compuesto de:
• Control electrónico por microprocesador y diferentes modos de
regulación en función del modelo.
• Variador de velocidad
• Armario contenedor con conexiones y seguridades
La energía irradiada por el sol es capturada por los paneles solares
y convertida en un voltaje de corriente continua que el variador de
velocidad transforma en un voltaje trifásico compatible con bombas
estándar de corriente alterna.
El control electrónico asegura el funcionamiento correcto de la bomba
en condiciones de radiación solar variable. La velocidad de marcha de
la bomba se ajusta para consumir solo la potencia solar disponible en
cada momento, respetando las características hidráulicas de la bomba.
Variantes
| Modelo | Código | PVP | ALIMENTACIÓN BOMBA 50 Hz | CONSUMO MÁXIMO (A) |
|---|---|---|---|---|
| SMART SUN SOLAR SOLAR 230V-5A DC | 60181397 | 1,87€ | 3 x 230 V ˜ | 5 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 230V-5A AC/DC | 60171792 | 2,74€ | 3 x 230 V ˜ | 5 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 230V-8A DC | 60181398 | 1,98€ | 3 x 230 V ˜ | 8 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 230V-8A AC/DC | 60171793 | 2,90€ | 3 x 230 V ˜ | 8 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 230V-12A DC | 60182264 | 2,44€ | 3 x 230 V ˜ | 12 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 230V-12A AC/DC | 60182262 | 3,32€ | 3 x 230 V ˜ | 12 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 230V-16A DC | 60182265 | 2,78€ | 3 x 230 V ˜ | 16 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 230V-16A AC/DC | 60181387 | 3,71€ | 3 x 230 V ˜ | 16 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 230V-23A DC | 60182266 | 3,17€ | 3 x 230 V ˜ | 23 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 230V-23A AC/DC | 60181388 | 4,66€ | 3 x 230 V ˜ | 23 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-6A DC | 60181399 | 2,27€ | 3 x 400 V ˜ | 6 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-6A AC/DC | 60171794 | 3,21€ | 3 x 400 V ˜ | 6 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-9A DC | 60181400 | 2,55€ | 3 x 400 V ˜ | 9 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-9A AC/DC | 60171795 | 3,43€ | 3 x 400 V ˜ | 9 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-12A DC | 60181401 | 2,90€ | 3 x 400 V ˜ | 12 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-12A AC/DC | 60171796 | 3,97€ | 3 x 400 V ˜ | 12 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-16A DC | 60181402 | 3,27€ | 3 x 400 V ˜ | 16 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-16A AC/DC | 60171798 | 4,19€ | 3 x 400 V ˜ | 16 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-23A DC | 60188167 | 4,39€ | 3 x 400 V ˜ | 23 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-23A AC/DC | 60181393 | 6,26€ | 3 x 400 V ˜ | 23 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-28A DC | 60188168 | 5,17€ | 3 x 400 V ˜ | 28 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-28A AC/DC | 60181394 | 7,06€ | 3 x 400 V ˜ | 28 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-37A DC | 60188169 | 6,11€ | 3 x 400 V ˜ | 37 |
| SMART SUN SOLAR SOLAR 400V-37A AC/DC | 60181395 | 7,92€ | 3 x 400 V ˜ | 37 |
| HIDRONIVEL POZO FÍSICO + BOYA DEPOSITO | bajo pedido | 178,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.