

Reducción SDR11 macho/macho
0 out of 5
296,19€ - 2.253,38€Rango de precios: desde 296,19€ hasta 2.253,38€

Reducción SDR11 macho/macho
296,19€ - 2.253,38€Rango de precios: desde 296,19€ hasta 2.253,38€
In stock
SKU: ITAL-27NRCC25016011MM-V
Categorías: Tuberías y sistemas de piping, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: ITALSAN
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Reducción SDR11 macho/macho soldadura a testa
Variantes
| Referencia | Ø | Uds.Caja | Dn1 (mm) | S1 (mm) | Dn2 (mm) | S2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27NRCC25016011MM | 250/160 mm | 1 | 250,0 | 14,9 | 160,0 | 9,5 | 51,5 | 17,0 | 80,0 | 296,19€ |
| 27NRCC25020011MM | 250/200 mm | 1 | 250,0 | 14,9 | 200,0 | 11,9 | 52,5 | 15,0 | 80,0 | 296,19€ |
| 27NRCC31516011MM | 315/160 mm | 1 | 315,0 | 18,7 | 160,0 | 9,5 | 52,0 | 18,0 | 80,0 | 359,64€ |
| 27NRCC31520011MM | 315/200 mm | 1 | 315,0 | 18,7 | 200,0 | 11,9 | 55,0 | 15,0 | 80,0 | 359,64€ |
| 27NRCC31525011MM | 315/250 mm | 1 | 315,0 | 18,7 | 250,0 | 14,8 | 50,0 | 20,0 | 80,0 | 359,64€ |
| 27NRCC35520011MM | 355/200 mm | 1 | 355,0 | 21,1 | 200,0 | 11,9 | - | - | - | 423,09€ |
| 27NRCC35525011MM | 355/250 mm | 1 | 355,0 | 21,1 | 250,0 | 14,8 | 50,0 | 20,0 | 80,0 | 423,09€ |
| 27NRCC35531511MM | 355/315 mm | 1 | 355,0 | 21,1 | 315,0 | 18,7 | 50,0 | 20,0 | 80,0 | 427,59€ |
| 27NRCC40025011MM | 400/250 mm | 1 | 400,0 | 23,7 | 250,0 | 14,8 | 55,0 | 15,0 | 80,0 | 1.308,74€ |
| 27NRCC40031511MM | 400/315 mm | 1 | 400,0 | 23,7 | 315,0 | 18,7 | 55,0 | 15,0 | 80,0 | 1.336,87€ |
| 27NRCC40035511MM | 400/355 mm | 1 | 400,0 | 23,7 | 355,0 | 21,1 | 52,5 | 17,5 | 80,0 | 1.546,15€ |
| 27NRCC45031511MM | 450/315 mm | 1 | 450,0 | 26,7 | 315,0 | 18,7 | - | - | - | 2.229,66€ |
| 27NRCC45035511MM | 450/355 mm | 1 | 450,0 | 26,7 | 355,0 | 21,1 | - | - | - | 2.241,45€ |
| 27NRCC45040011MM | 450/400 mm | 1 | 450,0 | 26,7 | 400,0 | 23,7 | - | - | - | 2.253,38€ |
| 27NRCC50035511MM | 500/355 mm | 1 | 500,0 | 29,6 | 355,0 | 21,1 | 68,0 | 22,0 | 100,0 | |
| 27NRCC50040011MM | 500/400 mm | 1 | 500,0 | 29,6 | 400,0 | 23,7 | 68,0 | 22,0 | 100,0 | |
| 27NRCC50045011MM | 500/450 mm | 1 | 500,0 | 29,6 | 450,0 | 26,7 | - | - | - |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.