REACTIVOS FOTOMÉTRICOS

Rango de precios: desde 20,40€ hasta 721,14€

REACTIVOS FOTOMÉTRICOS

Rango de precios: desde 20,40€ hasta 721,14€

In stock
SKU: HW-REACTIVOS-FOTOMETRICOS-V Categoría: Marca:

Variantes

Código FAM. PARÁMETROS PVP (€)
HI-93701F C Cloro libre (reactivo líquido) 0,00 a 5,00 mg/L 300 tests 49,98
HI-93701T C Cloro total (reactivo líquido) 0,00 a 5,00 mg/L 300 tests 74,46
HI-93701-01 C Cloro libre (reactivo polvo) 0,00 a 5,00 mg/L 100 tests 43,86
HI-93701-03 C Cloro libre (reactivo polvo) 0,00 a 5,00 mg/L 300 tests 121,38
HI-93711-01 C Cloro total (reactivo polvo) 0,00 a 5,00 mg/L 100 tests 43,86
HI-93711-03 C Cloro total (reactivo polvo) 0,00 a 5,00 mg/L 300 tests 121,38
HS-93701-F1 C Cloro Libre (reactivo líquido) 0,00 a 5,00 mg/L 100 test 20,40
HI-93710-01 C pH (reactivo líquido) pH (6,5 a 8,5) 100 test 39,78
HI-93710-03 C pH (reactivo líquido) pH (6,5 a 8,5) 300 test 106,08
HI-93703-10 C Solución turbidez para turbidímetro HI93703 10 NTU 30 ml 61,20
HI-93716-01 C Bromo 0,00 a 10,00 mg/L 100 test 43,86
HI-93716-03 C Bromo 0,00 a 10,00 mg/L 300 test 121,38
HI-93720-01 C Dureza Cálcica (r. líquido) 0,00 a 2,70 mg/L 100 test 85,68
HI-93720-03 C Dureza Cálcica (r. líquido) 0,00 a 2,70 mg/L 300 test 247,86
HI-93702-01 C Cobre libre 0,00 a 5,00 mg/L 100 test 70,38
HI-93702-03 C Cobre libre 0,00 a 5,00 mg/L 300 test 198,90
HI-93702T-01 C Cobre total 0,00 a 5,00 mg/L 100 test 240,72
HI-93702T-03 C Cobre total 0,00 a 5,00 mg/L 300 test 721,14
HI-775-26 C Alcalinidad 0 a 300 mg/L 25 test 47,94
HI-93755-01 C Alcalinidad 0 a 500 mg/L CaCO3 100 test 43,86
HI-93755-03 C Alcalinidad 0 a 500 mg/L CaCO3 300 test 121,38
HI-93703-52 C Glicina en polvo 100 test 33,66
HI-93721-01 C Hierro 0,00 a 5,00 mg/L 100 test 42,84
HI-93721-03 C Hierro 0,00 a 5,00 mg/L 300 test 119,34
HI-93728-01 C Nitratos (Reactivo polvo) 0,0 a 100 mg/L 100 test 121,38
HI-93728-03 C Nitratos (Reactivo polvo) 0,0 a 100 mg/L 300 test 354,96
HI-93757-01 C Ozono 0,00 a 2,00 mg/L 100 test 48,96
HI-93757-03 C Ozono 0,00 a 2,00 mg/L 300 test 142,80
HI-93713-01 C Fosfatos rango bajo 0,00 a 2,50 mg/L 100 test 54,06
HI-93713-03 C Fosfatos rango bajo 0,00 a 2,50 mg/L 300 test 154,02
HI-93722-01 C Ácido Isocianúrico 0.00 a 80.00 mg/L 100 test 77,52
HI-93722-03 C Ácido Isocianúrico 0.00 a 80.00 mg/L 300 test 212,16
HI-93718-01 C Yodo 0,0 a 12,50 mg/L 100 test 43,86
HI-93718-03 C Yodo 0,0 a 12,50 mg/L 300 test 121,38

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “REACTIVOS FOTOMÉTRICOS”