

Racor recto 359GCU con cuello y precinto
0 out of 5
2,41€ - 181,09€Rango de precios: desde 2,41€ hasta 181,09€

Racor recto 359GCU con cuello y precinto
2,41€ - 181,09€Rango de precios: desde 2,41€ hasta 181,09€
In stock
SKU: HECAPO-3101012000-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: HECAPO
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Fabricado según Norma UNE-EN 60719
Variantes
| Medidas | Caja | Master | PVP (€) |
|---|---|---|---|
| 10x1/2 | 25 | 700 | 3,07€ |
| 22x36.14 | 25 | 250 | 11,00€ |
| 12x1/2 | 25 | 700 | 2,55€ |
| 22x1 | 25 | 200 | 5,56€ |
| 12x3/4 | 25 | 400 | 4,33€ |
| 22x1.1/4 | 25 | 125 | 10,68€ |
| 12x7/8 | 25 | 250 | 6,59€ |
| 28x3/4 | 25 | 250 | 7,29€ |
| 14x1/2 | 25 | 700 | 2,63€ |
| 28x7/8 | 25 | 100 | 6,69€ |
| 14x3/4 | 25 | 400 | 4,90€ |
| 28x1 | 25 | 200 | 6,84€ |
| 15x1/2 | 25 | 700 | 2,41€ |
| 28x1.1/4 | 10 | 100 | 10,34€ |
| 15x3/4 | 25 | 400 | 3,69€ |
| 35x1.1/4 | 10 | 100 | 11,64€ |
| 15x7/8 | 25 | 250 | 5,65€ |
| 35x1.1/2 | 10 | 60 | 17,41€ |
| 16x1/2 | 25 | 700 | 2,63€ |
| 42x1.1/2 | 10 | 60 | 18,41€ |
| 16x3/4 | 25 | 400 | 4,21€ |
| 42x2 | 5 | 30 | 31,48€ |
| 18x1/2 | 25 | 500 | 2,99€ |
| 54x2 | 5 | 30 | 31,40€ |
| 18x3/4 | 25 | 400 | 3,49€ |
| 54x2.1/2 | 1 | 15 | 74,57€ |
| 18x7/8 | 25 | 250 | 5,60€ |
| 64x2.1/2 | 1 | 15 | 71,20€ |
| 18x1 | 25 | 200 | 6,34€ |
| 67x2.1/2 | 1 | 15 | 76,65€ |
| 22x1/2 | 25 | 400 | 5,14€ |
| 76x3 | 1 | 15 | 170,62€ |
| 22x3/4 | 25 | 300 | 3,80€ |
| 79,4x3 | 1 | 15 | 181,09€ |
| 22x7/8 | 25 | 250 | 5,65€ |
| 80x3 | 1 | 15 | 177,10€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.