

Racor recto 359GCU con asiento plano y precinto
0 out of 5
2,42€ - 39,38€Rango de precios: desde 2,42€ hasta 39,38€

Racor recto 359GCU con asiento plano y precinto
2,42€ - 39,38€Rango de precios: desde 2,42€ hasta 39,38€
In stock
SKU: HECAPO-3301012000-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: HECAPO
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Fabricado según Norma UNE-EN 60719
Variantes
| Medidas | Caja | Master | PVP (€) |
|---|---|---|---|
| 10x1/2 | 25 | 700 | 2,98€ |
| 22x3/4 | 25 | 300 | 3,82€ |
| 12x1/2 | 25 | 700 | 2,47€ |
| 22x7/8 | 25 | 250 | 6,08€ |
| 12x3/4 | 25 | 400 | 4,24€ |
| 22x1 | 25 | 200 | 5,57€ |
| 14x1/2 | 25 | 700 | 2,55€ |
| 22x1.1/4 | 25 | 125 | 11,49€ |
| 15x1/2 | 25 | 700 | 2,42€ |
| 28x3/4 | 25 | 250 | 11,57€ |
| 15x3/4 | 25 | 500 | 3,69€ |
| 28x7/8 | 25 | 200 | 9,33€ |
| 15x7/8 | 25 | 250 | 5,98€ |
| 28x1 | 25 | 200 | 6,47€ |
| 16x1/2 | 25 | 700 | 2,73€ |
| 35x1.1/4 | 10 | 100 | 11,86€ |
| 16x3/4 | 25 | 400 | 4,91€ |
| 28x1.1/4 | 10 | 100 | 10,70€ |
| 18x1/2 | 25 | 500 | 2,95€ |
| 35x1.1/2 | 10 | 60 | 17,82€ |
| 18x3/4 | 25 | 400 | 3,43€ |
| 42x1.1/2 | 10 | 60 | 18,84€ |
| 18x7/8 | 25 | 250 | 6,08€ |
| 42x2 | 5 | 30 | 39,38€ |
| 18x1 | 25 | 200 | 6,08€ |
| 54x2 | 5 | 30 | 33,84€ |
| 22x1/2 | 25 | 400 | 4,91€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.