

RACOR 359 GCu C/PRECINTO
0 out of 5
3,58€ - 44,54€Rango de precios: desde 3,58€ hasta 44,54€
RACOR 359 GCu C/PRECINTO
3,58€ - 44,54€Rango de precios: desde 3,58€ hasta 44,54€
In stock
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Código | Medida | PVP (€) | Código EAN | Lote |
|---|---|---|---|---|
| 250210 | 1/2x10 | 4,74€ | 8423545013786 | 25 |
| 250212 | 1/2x12 | 3,69€ | 8423545013793 | 25 |
| 250214 | 1/2x14 | 3,84€ | 8423545013809 | 25 |
| 250215 | 1/2x15 | 3,58€ | 8423545013816 | 25 |
| 250216 | 1/2x16 | 3,84€ | 8423545013823 | 25 |
| 250218 | 1/2x18 | 4,32€ | 8423545013830 | 25 |
| 250222 | 1/2x22 | 8,24€ | 8423545013847 | 25 |
| 250314 | 3/4x14 | 6,04€ | 8423545013854 | 25 |
| 250315 | 3/4x15 | 5,72€ | 8423545013861 | 25 |
| 250316 | 3/4x16 | 6,22€ | 8423545013878 | 25 |
| 250318 | 3/4x18 | 5,23€ | 8423545013885 | 25 |
| 250322 | 3/4x22 | 5,74€ | 8423545013892 | 25 |
| 250328 | 3/4x28 | 11,40€ | 8423545013908 | 25 |
| 250418 | 1″x18 | 9,21€ | 8423545013915 | 25 |
| 250422 | 1″x22 | 8,35€ | 8423545013922 | 10 |
| 250428 | 1″x28 | 10,16€ | 8423545013939 | 10 |
| 250528 | 1″1/4x28 | 15,67€ | 8423545013946 | 10 |
| 250535 | 1″1/4x35 | 17,56€ | 8423545013953 | 10 |
| 250635 | 1″1/2x35 | 24,66€ | 8423545013960 | 5 |
| 250642 | 1″1/2x42 | 24,66€ | 8423545013977 | 5 |
| 250754 | 2″x54 | 44,54€ | 8423545013984 | 5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.