

QUANTUM VERTICAL GC – Unidad exterior
0 out of 5

QUANTUM VERTICAL GC – Unidad exterior
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
La nueva gama QUANTUM Vertical Gran Capacidad, está diseñada para adaptarse a las necesidades de grandes espacios diáfanos garantizando una correcta climatización mediante descarga libre o sobre cualquier instalación de conductos, ya sea nueva o existente. Gracias a su tratamiento de protección IPX4 patentado por Midea, es posible ubicar esta unidad interior tanto dentro de la estancia como en la intemperie.
Características
■Tecnología 100% Inverter
■Unidad exterior de tamaño compacto, diseñada para facilitar su transporte e instalación.
■Unidad interior con presión disponible de hasta 400 Pa.
■Caudal de aire constante
■Control incorporado de serie.
Unidad exterior
| Código | Tipo de (compresor) | Alimentación (V/f/Hz) | Peso (kg) | Protocolo de comunicación | Caudal de (m³/h) | Presión estática (Pa) | Presión (dB(A)) | Nivel de potencia acústica (dB(A)) | Tipo (refrigerante) | GWP | Carga de fábrica (kg) | t eq CO₂ (t) | Diám. tubería (pulg.) | Diám. tubería líquido (pulg.) | Long. máx. tubería total/vertical (m) | Tª exterior para calefacción mín./máx. (°C) | Tª exterior para refrigeración mín./máx. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14047264 | Rotativo Inverter | 380-415/3/50 | 143 | V6 | 9.000 | - | 58 | 78 | R-410A | 2.088 | 6,5 | 13,57 | 3/4” | 1/2” | 50 / 25 | -20 / 27 | -5 / 55 |
| 14047266 | Rotativo Inverter | 380-415/3/50 | 144 | V6 | 11.000 | - | 60 | 78 | R-410A | 2.088 | 6,5 | 13,57 | 7/8” | 1/2” | 50 / 25 | -20 / 27 | -5 / 55 |
| 14047268 | Rotativo Inverter | 380-415/3/50 | 157 | V6 | 11.300 | - | 61 | 81 | R-410A | 2.088 | 8 | 16,70 | 7/8” | 1/2” | 50 / 25 | -20 / 27 | -5 / 55 |
| 14047272 | DC Inverter | 380-415/3/50 | 214 | V6/V8 | 18.500 | 0-35 | 60 | 86 | R-410A | 2.088 | 8 | 16,70 | 1-1/8” | 5/8” | 60 / 30 | -30 / 30 | -15 / 55 |
| 14047274 | DC Inverter | 380-415/3/50 | 234 | V6/V8 | 18.500 | 0-35 | 61 | 89 | R-410A | 2.088 | 8,5 | 17,75 | 1-1/8” | 5/8” | 60 / 30 | -30 / 30 | -15 / 55 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.