

QA255D y QA500D
0 out of 5
2.344,00€ - 5.135,00€Rango de precios: desde 2.344,00€ hasta 5.135,00€

QA255D y QA500D
2.344,00€ - 5.135,00€Rango de precios: desde 2.344,00€ hasta 5.135,00€
In stock
SKU: TECNA-3814QA100S-V
Categorías: ❄️ Climatización (Frío y A/A), Fan-coils y unidades terminales
Marca: Tecna
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Dos modelos diferentes: QA255D y QA500D, que en instalaciones industriales demuestran sus virtudes sin la necesidad de grandes acumulaciones de agua o exceso de componentes, que, junto con el control integral de la instalación, QX smart control, crean espacios confortables protegiendo a los trabajadores de problemas de las altas temperaturas y mejorando la productividad, cumpliendo con los requerimientos de la prevención de riesgos laborales.
Variantes
| Modelo | Impulsión | Caudal de aire a 0 Pa (m3/h) | Caudal de aire a 80 Pa (m3/h) | Motor (W) | Presión sonora a 1 m (dBA) | Dimensiones L x Fondo x H (mm.) | Peso en vacío (kg) | Peso en carga (kg) | Conducto salida L x H (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA100S | Horizontal | 7.050 | - - | 600 | 70 | 830x930x270 | 57,5 | 67,5 | 550x550 | 2.450,00€ |
| QA160D | Inferior | 10.720 | 8.320 | 750 | 71,6 | 1.090x1.090x660 | 48 | 60 | 550x550 | 2.344,00€ |
| QA230D | Inferior | 12.700 | 10.200 | 1.000 | 70,7 | 1.090x1.090x850 | 58 | 71 | 550x550 | 2.430,00€ |
| QA255D | Inferior | 13.280 | 10.900 | 1.000 | 70,8 | 1.090x1.090x970 | 59 | 72 | 550x550 | 2.737,00€ |
| QA500D | Inferior | 23.200 | 18.000 | 2x1.000 | 76,7 | 1.630x1.160x1.200 | 101 | 121 | 1.165x585 | 5.135,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.