

PSE-C
0 out of 5
418,82€ - 7.786,35€Rango de precios: desde 418,82€ hasta 7.786,35€

PSE-C
418,82€ - 7.786,35€Rango de precios: desde 418,82€ hasta 7.786,35€
In stock
SKU: INDEX-PSEC410125-V
Categorías: Accesorios y fijaciones, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: INDEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
SISTEMAS DE INSTALACIÓN Y FIJACIONES PARA PANELES SOLARES
ISF-PU
Perfiles, uniones, guías y empalmes para estructura de apoyo
Perfil de aluminio para fijación
ensamblada lateral
Variantes
| CÓDIGO | MEDIDA | Caja | Master | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|
| PSEC410125 | 41 x 41 - L.125 mm | 20 | 418,82€ | |
| PSEC410200 | 41 x 41 - L.200 mm | 20 | 589,51€ | |
| PSEC411250 | 41 x 41 - L.1250 mm | 2 | 2.902,06€ | |
| PSEC411875 | 41 x 41 - L.1875 mm | 2 | 4.166,27€ | |
| PSEC412500 | 41 x 41 - L.2500 mm | 2 | 5.572,78€ | |
| PSEC413625 | 41 x 41 - L.3625 mm | 2 | 7.786,35€ | |
| PSEC414400 | NEW | 9.002,400 | 2 | |
| PSEC414800 | NEW | 9.873,600 | 2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.