

Prescor SB
0 out of 5
225,49€ - 507,72€Rango de precios: desde 225,49€ hasta 507,72€

Prescor SB
225,49€ - 507,72€Rango de precios: desde 225,49€ hasta 507,72€
In stock
SKU: AALB-627e4fc350
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: Aalberts
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
• Temperatura de servicio mínima/máxima: 0 °C/95 °C.
• Pico de temperatura máxima: 140 °C.
Descripción
| Código | Presión establecida (bar) | Conexión 1 | Conexión 2 | Dimensión A (mm) | Dimensión B (mm) | Dimensión C (mm) | Dimensión D (mm) | Capacidad calorífica (kW) | Embalaje | P.V.P. (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29008 | 6.0 | G 1 1/4" F | G 1 1/2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 350 | 1 | 225.49 |
| 29009 | 8.0 | G 1 1/4" F | G 1 1/2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 350 | 1 | 225.49 |
| 29010 | 10.0 | G 1 1/4" F | G 1 1/2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 350 | 1 | 225.49 |
| 29011 | 6.0 | G 1 1/2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 600 | 1 | 374.85 |
| 29012 | 8.0 | G 1 1/2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 600 | 1 | 374.85 |
| 29013 | 10.0 | G 1 1/2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 600 | 1 | 374.85 |
| 29015 | 6.0 | G 2" F | G 2 1/2" F | 95 | 80 | 61 | 278 | 900 | 1 | 507.72 |
| 29016 | 8.0 | G 2" F | G 2 1/2" F | 95 | 80 | 61 | 278 | 900 | 1 | 507.72 |
| 29017 | 10.0 | G 2" F | G 2 1/2" F | 95 | 80 | 61 | 278 | 900 | 1 | 507.72 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.