

PREEQUIPADO PARA MÓDULO EXTERNO NDC LoRaWAN®
0 out of 5

PREEQUIPADO PARA MÓDULO EXTERNO NDC LoRaWAN®
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Resumen caracteristicas caudalimetros IUWS – IUW: ● Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).
● Protección IP68. Alimentación mediante batería. Clase U0/D0.
● IUWS con comunicación integrada. (LoRaWAN o wM-bus OMS)
● IUW preparado para módulo externo NDC. (LoRaWAN o wM-bus OMS)
● Lectura NFC (nº serie, lectura actual, hasta 15 valores anteriores, alarmas,…)
Variantes
| Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Q3 - m3/h | Conexión contador | Tª max. | Precio unitario € (€) | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORA1421 | IUW | 50 - 2" | 200 | 40 | BRIDA | AF 50º | 1.100,00 € | 1.100,00€ |
| LORA1422 | IUW | 65 - 2-1/2" | 200 | 40 | BRIDA | AF 50º | 1.150,00 € | 1.150,00€ |
| LORA1423 | IUW | 80 - 3" | 225 | 63 | BRIDA | AF 50º | 1.250,00 € | 1.250,00€ |
| LORA1424 | IUW | 100 - 4" | 250 | 100 | BRIDA | AF 50º | 1.495,00 € | 1.495,00€ |
| LORA1425 | IUW | 125 - 5" | 250 | 160 | BRIDA | AF 50º | 1.625,00 € | 1.625,00€ |
| LORA1426 | IUW | 150 - 6" | 300 | 250 | BRIDA | AF 50º | 1.950,00 € | 1.950,00€ |
| LORA1427 | IUW | 200 - 8" | 350 | 400 | BRIDA | AF 50º | 2.225,00 € | 2.225,00€ |
| LORA1428 | IUW | 250 - 10" | 450 | 630 | BRIDA | AF 50º | 5.375,00 € | 5.375,00€ |
| LORA1429 | IUW | 300 - 12" | 500 | 1.000 | BRIDA | AF 50º | 6.625,00 € | 6.625,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.