P5041 – Curva 45º HH (Cobre)

Rango de precios: desde 3,67€ hasta 49,73€

P5041 – Curva 45º HH (Cobre)

Rango de precios: desde 3,67€ hasta 49,73€

In stock

Variantes

Medida bolsa caja Código PVP (€)
12 10 200 P5041 01200000 3,67
14 5 150 P5041 01400000 5,87
15 10 200 P5041 01500000 3,71
16 5 200 P5041 01600000 6,58
18 10 150 P5041 01800000 3,81
22 10 150 P5041 02200000 4,78
28 5 100 P5041 02800000 15,17
35 5 50 P5041 03500000 21,80
42 5 25 P5041 04200000 35,54
54 1 20 P5041 05400000 49,73

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “P5041 – Curva 45º HH (Cobre)”