

MINICHILLERS FULL DC INVERTER R-32
4.500,00€ - 6.200,00€Rango de precios: desde 4.500,00€ hasta 6.200,00€

MINICHILLERS FULL DC INVERTER R-32
4.500,00€ - 6.200,00€Rango de precios: desde 4.500,00€ hasta 6.200,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Las unidades enfriadoras Minichiller de Midea son ideales para aplicaciones domésticas o en pequeñas aplicaciones comerciales que requieran agua caliente y fría. Las unidades son silenciosas y compactas y están equipadas con motores Inverter para así lograr un importante ahorro energético y una mejora en el confort. Disponen de kit hidráulico incorporado de serie.
Características
■Tecnología full inverter con elevados rendimientos estacionales.
■Kit hidráulico incorporado.
■Gas R32 con bajo PCA.
■Posibilidad de conexión hasta 6 equipos en cascada.
■Salida Modbus de serie.
■Conectividad vía Wifi a través de App SmartHome.
Modelo
| Código | Capacidad frigorífica (kW) | EER | SEER | Nsc | Capacidad calorífica (kW) | COP | SCOP zona media, Agua (35°C) | Nsh | N° (compresores) | Tipo (refrigerante) | t eq CO₂ (t) | Carga de fábrica (kg) | N° (ventiladores) | Caudal de (m³/h) | Presión (dB(A)) | Peso (kg) | Alimentación (V/f/Hz) | Intensidad máx. (A) | Conexiones hidráulicas (pulg.) | Caudal de agua (m³/h) | Volumen del vaso de expansión (l) | Presión (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14035222 | 5,5 | 3,25 | 5,09 | 201 | 6,6 | 4,00 | 5,12 | 202 | 1 | R-32 | 0,88 | 1,3 | 1 | 3.900 | 64 | 87 | 220-240/1/50 | 18 | 1” | 0,9 | 5 | 90 |
| 14035223 | 7,4 | 3,15 | 5,19 | 205 | 8,5 | 3,80 | 5,18 | 204 | 1 | R-32 | 0,88 | 1,3 | 1 | 4.500 | 66 | 87 | 220-240/1/50 | 18 | 1” | 1,3 | 5 | 90 |
| 14035224 | 9,0 | 2,90 | 5,08 | 200 | 10,2 | 3,65 | 5,12 | 202 | 1 | R-32 | 0,88 | 1,3 | 1 | 4.500 | 68 | 87 | 220-240/1/50 | 18 | 1” | 1,5 | 5 | 90 |
| 14035215 | 11,6 | 3,10 | 5,07 | 200 | 12,5 | 3,70 | 5,08 | 200 | 1 | R-32 | 1,22 | 1,8 | 1 | 5.200 | 69 | 106 | 220-240/1/50 | 30 | 1 1/4” | 2,0 | 5 | 90 |
| 14035218 | 13,4 | 2,93 | 5,12 | 201 | 14,5 | 3,55 | 4,89 | 193 | 1 | R-32 | 1,22 | 1,8 | 1 | 5.200 | 71 | 106 | 220-240/1/50 | 30 | 1 1/4” | 2,4 | 5 | 90 |
| 14035220 | 14,0 | 2,90 | 5,11 | 201 | 16,2 | 3,45 | 4,84 | 191 | 1 | R-32 | 1,22 | 1,8 | 1 | 5.200 | 74 | 120 | 220-240/1/50 | 30 | 1 1/4” | 2,3 | 5 | 90 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.