

Manguito reducción H-H 240CU
0 out of 5
0,58€ - 53,02€Rango de precios: desde 0,58€ hasta 53,02€

Manguito reducción H-H 240CU
0,58€ - 53,02€Rango de precios: desde 0,58€ hasta 53,02€
In stock
SKU: HECAPO-4753814000-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: HECAPO
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Fabricado según Norma ASME-B16.22
Variantes
| Diámetro | Caja | Master | PVP (€) |
|---|---|---|---|
| 3/8x1/4 | 10 | 1000 | 0,58€ |
| 1.1/8x7/8 | 10 | 150 | 3,86€ |
| 1/2x1/4 | 10 | 1000 | 0,74€ |
| 1.3/8x3/4 | 5 | 100 | 5,65€ |
| 1/2x3/8 | 10 | 1000 | 0,74€ |
| 1.3/8x7/8 | 5 | 100 | 5,45€ |
| 5/8x1/4 | 10 | 500 | 1,05€ |
| 1.3/8x1.1/8 | 5 | 50 | 5,71€ |
| 5/8x3/8 | 10 | 500 | 1,00€ |
| 1.5/8x7/8 | 5 | 50 | 8,95€ |
| 5/8x1/2 | 10 | 500 | 1,03€ |
| 1.5/8x1.1/8 | 5 | 50 | 8,49€ |
| 3/4x3/8 | 10 | 300 | 1,60€ |
| 1.5/8x1.3/8 | 5 | 50 | 8,47€ |
| 3/4x1/2 | 10 | 300 | 1,65€ |
| 2.1/8x7/8 | 1 | 25 | 16,32€ |
| 3/4x5/8 | 10 | 250 | 1,52€ |
| 2.1/8x1.1/8 | 1 | 25 | 16,55€ |
| 7/8x3/8 | 10 | 250 | 2,28€ |
| 2.1/8x1.3/8 | 1 | 25 | 16,34€ |
| 7/8x1/2 | 10 | 250 | 2,29€ |
| 2.1/8x1.5/8 | 1 | 25 | 15,50€ |
| 7/8x5/8 | 10 | 250 | 1,98€ |
| 2.5/8x1.5/8 | 1 | 20 | 25,86€ |
| 7/8x3/4 | 10 | 250 | 2,16€ |
| 2.5/8x2.1/8 | 1 | 20 | 24,16€ |
| 1.1/8x1/2 | 10 | 300 | 3,92€ |
| 3.1/8x2.1/8 | 1 | 8 | 39,03€ |
| 1.1/8x5/8 | 10 | 200 | 3,64€ |
| 3.1/8x2.5/8 | 1 | 8 | 38,87€ |
| 1.1/8x3/4 | 10 | 200 | 3,76€ |
| 3.5/8x2.5/8 | 1 | 12 | 53,02€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.