

Kit aislante de EPS
0 out of 5
606,80€ - 5.484,29€Rango de precios: desde 606,80€ hasta 5.484,29€
Kit aislante de EPS
606,80€ - 5.484,29€Rango de precios: desde 606,80€ hasta 5.484,29€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Kit aislante de EPS con carcasa externa de polipropileno y una tapa (blanco, RAL 9010/aluminio blanco, RAL 9006).
• Reducción de la pérdida de calor de aproximadamente un 25 % en comparación con el aislamiento de espuma blanda.
• Envoltura aislante de EPS: clase de resistencia al fuego B1 según la DIN 4102.
• Conductividad térmica = 0,032 W/(m.K) según la DIN EN 12667.
• Instalación sencilla mediante una cremallera.
Descripción
| Código | Tipo | Embalaje | Color | Grosor (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 18675 | 200 PS | 1 | blanco | 80 |
| 18678 | 300 PS, PS-R | 1 | blanco | 80 |
| 18681 | 500 PS, PS-R, KPB, KPS, Duo FWS, FWP | 1 | blanco | 80 |
| 18684 | 600 PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS | 1 | blanco | 80 |
| 18687 | 750 PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS, Duo FWS, FWP | 1 | blanco | 80 |
| 18690 | 850 PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS | 1 | blanco | 80 |
| 18693 | 1000 (Ø 790) PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS, Duo FWS, FWP | 1 | blanco | 80 |
| 18696 | 1000 (Ø 850) PS, PS-R, PS-T | 1 | blanco | 80 |
| 18699 | 1200 PS, PS-R, PS-T | 1 | blanco | 100 |
| 18702 | 1500 PS, PS-R, PS-T, Duo FWS, FWP | 1 | blanco | 100 |
| 18705 | 1800 PS | 1 | blanco | 100 |
| 18708 | 2000 PS, PS-R, PS-T | 1 | blanco | 100 |
| 18711 | 3000 PS | 1 | blanco | 100 |
| 18714 | 4000 PS | 1 | blanco | 100 |
| 18717 | 5000 PS | 1 | blanco | 100 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.