

K-FLEX® R.I.T.E. EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS
0 out of 5
1,78€ - 30,92€Rango de precios: desde 1,78€ hasta 30,92€

K-FLEX® R.I.T.E. EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS
1,78€ - 30,92€Rango de precios: desde 1,78€ hasta 30,92€
In stock
SKU: KFLEX-13006005508-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® R.I.T.E. – CIRCUITOS FRIGORÍFICOS PARA CLIMATIZACIÓN – EUROCLASE BL-S2, D0
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | Dimensión (mm) | Código | m/Caja | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4" | 13 × 6 | 13006005508 | 200 | 1,78€ | ||||
| 8 | 5/16" | 13 × 8 | 13008005508 | 200 | 1,91€ | ||||
| 10 | 3/8" | 6 | 10,2 | 1/8" | 13 × 10 | 13010005508 | 172 | 1,91€ | |
| 12 | 1/2" | 13 × 12 | 13012005508 | 162 | 2,03€ | ||||
| 15 | 5/8" | 8 | 13,5 | 1/4" | 16 | 19 × 15 | 19015005508 | 78 | 4,20€ |
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8" | 19 × 18 | 19018005508 | 72 | 4,59€ | |
| 20 | 19 × 20 | 19020005508 | 66 | 4,60€ | |||||
| 22 | 7/8" | 15 | 21,3 | 1/2" | 19 × 22 | 19022005508 | 64 | 4,62€ | |
| 25 | 1" | 25 | 19 × 25 | 19025005508 | 50 | 5,09€ | |||
| 28 | 1" 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4" | 25 × 28 | 25028005508 | 40 | 8,31€ | |
| 32 | 25 × 32 | 25032005508 | 24 | 9,12€ | |||||
| 35 | 1" 3/8 | 25 | 33,7 | 1" | 25 × 35 | 25035005508 | 24 | 9,37€ | |
| 40 | 40 | 40 × 40 | 40040005508 | 16 | 31,51€ | ||||
| 42 | 1" 5/8 | 32 | 42,4 | 1" 1/4 | 40 × 42 | 40042005508 | 16 | 32,16€ | |
| 1" 7/8 | 40 | 48,3 | 1" 1/2 | 40 × 48 | 40048005508 | 12 | 36,64€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.