“XL – Liquid” has been added to your cart.


K-FLEX SOLAR R – TUBOS CON REVESTIMIENTO UV
0 out of 5
8,69€ - 25,80€Rango de precios: desde 8,69€ hasta 25,80€

K-FLEX SOLAR R – TUBOS CON REVESTIMIENTO UV
8,69€ - 25,80€Rango de precios: desde 8,69€ hasta 25,80€
In stock
SKU: KFLEX-eb8f3672b9
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: KFLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tolerancias para Tubos K-FLEX® SOLAR R: Longitud: +/- 1,5% ø interno: hasta 100 mm desde +1 hasta +4 mm, Mas de 100 mm +1 +6 mm Espesores: 6 mm: +/-1 mm, 9 y 13 mm +/-1,5 mm, 19 y 25 mm +/-2,5 mm, 35 mm +/-3 mm. El espesor indicado, se refiere al espesor total de aislamiento más el revestimiento. Códigos acabado en KR color negro y KB color blanco Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.
Variantes
| Código | Espesor | Diámetro interior | Dimensión | m/Caja | PVP (€) | Cobre Ø | Cobre pulg. | Acero DN | Acero Ø ext. | Acero pulg. | Plástico Ø ext. | Euroclase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012217526KR | 14 mm | 12 mm | 14 x 12 | 130 | 8,69€ | 12 | 1/2” | |||||
| 20012217526KR | 20 mm | 12 mm | 20 x 12 | 72 | 11,14€ | 12 | 1/2” | |||||
| 14015217526KR | 14 mm | 15 mm | 14 x 15 | 112 | 9,18€ | 15 | 5/8” | 8 | 13,5 | 1/4” | 16 | |
| 20015217526KR | 20 mm | 15 mm | 20 x 15 | 64 | 11,27€ | 15 | 5/8” | 8 | 13,5 | 1/4” | 16 | |
| 14018217526KR | 14 mm | 18 mm | 14 x 18 | 98 | 9,75€ | 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | ||
| 20018217526KR | 20 mm | 18 mm | 20 x 18 | 58 | 12,29€ | 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | ||
| 14022217526KR | 14 mm | 22 mm | 14 x 22 | 84 | 10,76€ | 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | ||
| 20022217526KR | 20 mm | 22 mm | 20 x 22 | 50 | 13,42€ | 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | ||
| 14028217526KR | 14 mm | 28 mm | 14 x 28 | 64 | 13,42€ | 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | ||
| 20028217526KR | 20 mm | 28 mm | 20 x 28 | 40 | 16,28€ | 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | ||
| 14035217526KR | 14 mm | 35 mm | 14 x 35 | 50 | 15,77€ | 35 | 1” 3/8 | 25 | 33,7 | 1” | ||
| 20035217526KR | 20 mm | 35 mm | 20 x 35 | 32 | 18,03€ | 35 | 1” 3/8 | 25 | 33,7 | 1” | ||
| 14042217526KR | 14 mm | 42 mm | 14 x 42 | 40 | 17,48€ | 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | ||
| 20042217526KR | 20 mm | 42 mm | 20 x 42 | 24 | 20,12€ | 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | ||
| 25012217526KR | 25 mm | 12 mm | 25 x 12 | 48 | 16,85€ | 12 | 1/2” | |||||
| 25015217526KR | 25 mm | 15 mm | 25 x 15 | 46 | 17,62€ | 15 | 5/8” | 8 | 13,5 | 1/4” | 16 | |
| 32015217526KR | 32 mm | 15 mm | 32 x 15 | 22 | 23,02€ | 15 | 5/8” | 8 | 13,5 | 1/4” | 16 | |
| 25018217526KR | 25 mm | 18 mm | 25 x 18 | 40 | 18,20€ | 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | ||
| 32018217526KR | 32 mm | 18 mm | 32 x 18 | 22 | 23,30€ | 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | ||
| 25022217526KR | 25 mm | 22 mm | 25 x 22 | 36 | 18,98€ | 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | ||
| 32022217526KR | 32 mm | 22 mm | 32 x 22 | 22 | 24,17€ | 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | ||
| 25028217526KR | 25 mm | 28 mm | 25 x 28 | 32 | 21,30€ | 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | ||
| 32028217526KR | 32 mm | 28 mm | 32 x 28 | 16 | 25,80€ | 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | ||
| 25035217526KR | 25 mm | 35 mm | 25 x 35 | 24 | 23,12€ | 35 | 1” 3/8 | 25 | 33,7 | 1” |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.