

K-FLEX® S1 ESPESOR 9 MM
0 out of 5
7,37€ - 20,21€Rango de precios: desde 7,37€ hasta 20,21€

K-FLEX® S1 ESPESOR 9 MM
7,37€ - 20,21€Rango de precios: desde 7,37€ hasta 20,21€
In stock
SKU: KFLEX-090122155S1-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® S1 – TUBOS AISLANTES DE 2 M DE LONGITUD – EUROCLASE BL-S1, D0
Variantes
| TUBERÍA DE COBRE Ø (mm) | TUBERÍA DE COBRE Ø ext. pulg. | TUBERÍA DE ACERO DN | TUBERÍA DE ACERO Ø ext. (mm) | TUBERÍA DE ACERO Ø ext. pulg. | Dimensión (mm) | Código | m/Caja | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2” | 9 × 12 | 090122155S1 | 234 | 7,37€ | |||
| 15 | 5/8” | 8 | 13,5 | 1/4” | 9 × 15 | 090152155S1 | 192 | 7,63€ |
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | 9 × 18 | 090182155S1 | 166 | 8,07€ |
| 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | 9 × 22 | 090222155S1 | 136 | 8,55€ |
| 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | 9 × 28 | 090282155S1 | 98 | 9,12€ |
| 35 | 1” 3/8 | 25 | 33,7 | 1” | 9 × 35 | 090352155S1 | 76 | 10,42€ |
| 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | 9 × 42 | 090422155S1 | 60 | 11,49€ |
| 1” 7/8 | 40 | 48,3 | 1” 1/2 | 9 × 48 | 090482155S1 | 50 | 12,55€ | |
| 54 | 2” 1/8 | 54 | 9 × 54 | 090542155S1 | 46 | 13,51€ | ||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2” | 9 × 60 | 090602155S1 | 46 | 14,94€ | |
| 64 | 63,5 | 9 × 64 | 090642155S1 | 46 | 17,28€ | |||
| 76 | 3” | 65 | 76,1 | 2” 1/2 | 9 × 76 | 090762155S1 | 40 | 18,74€ |
| 89 | 3” 1/2 | 80 | 88,9 | 3” | 9 × 89 | 090892155S1 | 36 | 20,21€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.