

K-FLEX® S1 ESPESOR 25 MM
0 out of 5
23,89€ - 72,39€Rango de precios: desde 23,89€ hasta 72,39€

K-FLEX® S1 ESPESOR 25 MM
23,89€ - 72,39€Rango de precios: desde 23,89€ hasta 72,39€
In stock
SKU: KFLEX-250152155S1-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® S1 – TUBOS AISLANTES DE 2 M DE LONGITUD – EUROCLASE BL-S1, D0
Variantes
| TUBERÍA DE COBRE Ø (mm) | TUBERÍA DE COBRE Ø ext. pulg. | TUBERÍA DE ACERO DN | TUBERÍA DE ACERO Ø ext. (mm) | TUBERÍA DE ACERO Ø ext. pulg. | Dimensión (mm) | Código | m/Caja | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5/8” | 8 | 13,5 | 1/4” | 25 × 15 | 250152155S1 | 52 | 23,89€ |
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | 25 × 18 | 250182155S1 | 50 | 23,95€ |
| 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | 25 × 22 | 250222155S1 | 42 | 25,56€ |
| 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | 25 × 28 | 250282155S1 | 40 | 27,66€ |
| 35 | 1” 3/8 | 25 | 33,7 | 1” | 25 × 35 | 250352155S1 | 24 | 31,20€ |
| 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | 25 × 42 | 250422155S1 | 22 | 34,77€ |
| 1” 7/8 | 40 | 48,3 | 1” 1/2 | 25 × 48 | 250482155S1 | 18 | 38,62€ | |
| 54 | 2” 1/8 | 54 | 25 × 54 | 250542155S1 | 16 | 40,82€ | ||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2” | 25 × 60 | 250602155S1 | 12 | 46,59€ | |
| 64 | 63,5 | 25 × 64 | 250642155S1 | 12 | 57,59€ | |||
| 76 | 3” | 65 | 76,1 | 2” 1/2 | 25 × 76 | 250762155S1 | 10 | 66,35€ |
| 89 | 3” 1/2 | 80 | 88,9 | 3” | 25 × 89 | 250892155S1 | 8 | 72,39€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.