

K-FLEX® K-ROCK ESPESOR 25 MM
0 out of 5
6,25€ - 17,23€Rango de precios: desde 6,25€ hasta 17,23€

K-FLEX® K-ROCK ESPESOR 25 MM
6,25€ - 17,23€Rango de precios: desde 6,25€ hasta 17,23€
In stock
SKU: KFLEX-25015LR1080BNUP-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® K-ROCK – TUBOS DE BLOQUE 1,0 M DE LONGITUD – EUROCLASE A1L
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | Dimensión (mm) | Código | m/Caja | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5/8” | 8 | 13,5 | 1/4” | 16 | 25 × 15 | 25015LR1080BNUP | 36 | 6,25€ |
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | 25 × 18 | 25018LR1080BNUP | 30 | 6,52€ | |
| 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | 25 × 22 | 25022LR1080BNUP | 25 | 6,97€ | |
| 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | 25 × 28 | 25028LR1080BNUP | 25 | 7,87€ | |
| 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | 25 × 34 | 25034LR1080BNUP | 20 | 8,18€ | |
| 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | 25 × 42 | 25042LR1080BNUP | 16 | 9,23€ | |
| 1” 7/8 | 40 | 48,3 | 1” 1/2 | 25 × 48 | 25048LR1080BNUP | 16 | 10,21€ | ||
| 64 | 63,5 | 63 | 25 × 64 | 25064LR1080BNUP | 9 | 11,82€ | |||
| 76 | 3” | 65 | 76,1 | 2” 1/2 | 75 | 25 × 76 | 25076LR1080BNUP | 9 | 13,35€ |
| 89 | 3” 1/2 | 80 | 88,9 | 3” | 90 | 25 × 89 | 25089LR1080BNUP | 6 | 14,97€ |
| 4” | 90 | 101,6 | 3” 1/2 | 100 | 25 × 108 | 25108LR1080BNUP | 5 | 17,23€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.