

K-FLEX® K-ROCK ESPESOR 100 MM
0 out of 5
65,52€ - 81,28€Rango de precios: desde 65,52€ hasta 81,28€

K-FLEX® K-ROCK ESPESOR 100 MM
65,52€ - 81,28€Rango de precios: desde 65,52€ hasta 81,28€
In stock
SKU: KFLEX-1A042LR1080BNUP-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® K-ROCK – TUBOS DE BLOQUE 1,0 M DE LONGITUD – EUROCLASE A1L
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | Dimensión (mm) | Código | m/Caja | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | 100 × 42 | 1A042LR1080BNUP | 2 | 65,52€ | |
| 1” 7/8 | 40 | 48,3 | 1” 1/2 | 100 × 48 | 1A048LR1080BNUP | 1 | 67,69€ | ||
| 54 | 2” 1/8 | 54 | 100 × 54 | 1A054LR1080BNUP | 1 | 69,82€ | |||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2” | 100 × 60 | 1A060LR1080BNUP | 1 | 71,68€ | ||
| 64 | 63,5 | 63 | 100 × 64 | 1A064LR1080BNUP | 1 | 73,01€ | |||
| 70 | 70 | 100 × 70 | 1A070LR1080BNUP | 1 | 74,33€ | ||||
| 76 | 3” | 65 | 76,1 | 2” 1/2 | 75 | 100 × 76 | 1A076LR1080BNUP | 1 | 76,11€ |
| 89 | 3” 1/2 | 80 | 88,9 | 3” | 90 | 100 × 89 | 1A089LR1080BNUP | 1 | 81,28€ |
| 4” | 90 | 101,6 | 3” 1/2 | 100 | 100 × 102 | 1A102LR1080BNUP | 1 | ||
| 114 | 4” 1/2 | 100 | 114,3 | 4” | 100 × 114 | 1A114LR1080BNUP | 1 | ||
| 133 | 133 | 100 × 133 | 1A133LR1080BNUP | 1 | |||||
| 125 | 139,7 | 5” | 100 × 140 | 1A140LR1080BNUP | 1 | ||||
| 150 | 168,3 | 5” | 100 × 168 | 1A168LR1080BNUP | 1 | ||||
| 200 | 219 | 8” | 100 × 219 | 1A219LR1080BNUP | 1 | ||||
| 250 | 273 | 10” | 100 × 273 | 1A273LR1080BNUP | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.