

K-FLEX® IN CLAD ESTANDARD ESPESOR 9 MM – LONGITUD 1 M
0 out of 5
44,89€ - 135,40€Rango de precios: desde 44,89€ hasta 135,40€

K-FLEX® IN CLAD ESTANDARD ESPESOR 9 MM – LONGITUD 1 M
44,89€ - 135,40€Rango de precios: desde 44,89€ hasta 135,40€
In stock
SKU: KFLEX-09018214303IB-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® IN CLAD – TUBOS AISLANTES CON ACABADO
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | Dimensión (mm) | m/Caja | Código | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | 9 × 18 | 81 | 09018214303IB | 44,89€ | |
| 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | 9 × 22 | 71 | 09022214303IB | 47,69€ | |
| 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | 9 × 28 | 52 | 09028214303IB | 52,43€ | |
| 35 | 1” 3/8 | 25 | 33,7 | 1” | 9 × 35 | 39 | 09035214303IB | 58,22€ | |
| 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | 9 × 42 | 32 | 09042214303IB | 63,33€ | |
| 1” 7/8 | 40 | 48,3 | 1” 1/2 | 9 × 48 | 28 | 09048214303IB | 68,43€ | ||
| 54 | 2” 1/8 | 54 | 9 × 54 | 24 | 09054214303IB | 72,75€ | |||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2” | 9 × 60 | 24 | 09060214303IB | 77,37€ | ||
| 76 | 3” | 65 | 76,1 | 2” 1/2 | 75 | 9 × 76 | 20 | 09076214303IB | 87,69€ |
| 80 | 3” 1/8 | 9 × 80 | 17 | 09080214303IB | 91,07€ | ||||
| 89 | 3” 1/2 | 80 | 88,9 | 3” | 90 | 9 × 89 | 13 | 09089214303IB | 96,14€ |
| 4” | 90 | 101,6 | 3” 1/2 | 100 | 9 × 102 | 10 | 09102214303IB | 106,64€ | |
| 114 | 4” 1/2 | 100 | 114,3 | 4” | 9 × 114 | 8 | 09114214303IB | 114,81€ | |
| 125 | 139,7 | 5” | 9 × 140 | 6 | 09140214303IB | 135,40€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.