

K-FLEX® IN CLAD ESTANDARD ESPESOR 19 MM – LONGITUD 1 M
0 out of 5
63,02€ - 214,46€Rango de precios: desde 63,02€ hasta 214,46€

K-FLEX® IN CLAD ESTANDARD ESPESOR 19 MM – LONGITUD 1 M
63,02€ - 214,46€Rango de precios: desde 63,02€ hasta 214,46€
In stock
SKU: KFLEX-19018214303IB-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® IN CLAD – TUBOS AISLANTES CON ACABADO
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | Dimensión (mm) | m/Caja | Código | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | 19 × 18 | 42 | 19018214303IB | 63,02€ | |
| 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | 19 × 22 | 33 | 19022214303IB | 66,00€ | |
| 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | 19 × 28 | 27 | 19028214303IB | 71,25€ | |
| 35 | 1” 3/8 | 25 | 33,7 | 1” | 19 × 35 | 21 | 19035214303IB | 76,28€ | |
| 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | 19 × 42 | 20 | 19042214303IB | 81,77€ | |
| 1” 7/8 | 40 | 48,3 | 1” 1/2 | 19 × 48 | 16 | 19048214303IB | 88,18€ | ||
| 54 | 2” 1/8 | 54 | 19 × 54 | 15 | 19054214303IB | 94,47€ | |||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2” | 19 × 60 | 15 | 19060214303IB | 99,93€ | ||
| 64 | 63,5 | 63 | 19 × 64 | 13 | 19064214303IB | 104,29€ | |||
| 76 | 3” | 65 | 76,1 | 2” 1/2 | 75 | 19 × 76 | 11 | 19076214303IB | 113,55€ |
| 89 | 3” 1/2 | 80 | 88,9 | 3” | 90 | 19 × 89 | 9 | 19089214303IB | 124,68€ |
| 4” | 90 | 101,6 | 3” 1/2 | 100 | 19 × 102 | 7 | 19102214303IB | 141,23€ | |
| 114 | 4” 1/2 | 100 | 114,3 | 4” | 19 × 114 | 6 | 19114214303IB | 149,94€ | |
| 125 | 139,7 | 5” | 19 × 140 | 4 | 19140214303IB | 173,18€ | |||
| 150 | 168,3 | 6” | 19 × 170 | 3 | 19170214303IB | 214,46€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.