

K-FLEX® AL CLAD ESTANDARD ESPESOR 9 MM – LONGITUD 1 M
0 out of 5
35,10€ - 123,62€Rango de precios: desde 35,10€ hasta 123,62€

K-FLEX® AL CLAD ESTANDARD ESPESOR 9 MM – LONGITUD 1 M
35,10€ - 123,62€Rango de precios: desde 35,10€ hasta 123,62€
In stock
SKU: KFLEX-09015214303CL-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® AL CLAD – TUBOS AISLANTES CON ACABADO DE ALUMINIO
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | m/Caja | Dimensión (mm) | Código | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5/8” | 8 | 13,5 | 1/4” | 16 | 99 | 9 × 15 | 09015214303CL | 35,10€ |
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | 81 | 9 × 18 | 09018214303CL | 35,48€ | |
| 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | 71 | 9 × 22 | 09022214303CL | 36,97€ | |
| 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | 52 | 9 × 28 | 09028214303CL | 39,95€ | |
| 35 | 1” 3/8 | 25 | 33,7 | 1” | 39 | 9 × 35 | 09035214303CL | 43,57€ | |
| 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | 32 | 9 × 42 | 09042214303CL | 46,06€ | |
| 1” 7/8 | 40 | 48,3 | 1” 1/2 | 28 | 9 × 48 | 09048214303CL | 50,40€ | ||
| 54 | 2” 1/8 | 54 | 24 | 9 × 54 | 09054214303CL | 52,57€ | |||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2” | 24 | 9 × 60 | 09060214303CL | 56,72€ | ||
| 64 | 63,5 | 63 | 20 | 9 × 64 | 09064214303CL | 60,54€ | |||
| 76 | 3” | 65 | 76,1 | 2” 1/2 | 75 | 20 | 9 × 76 | 09076214303CL | 66,22€ |
| 80 | 3” 1/8 | 17 | 9 × 80 | 09080214303CL | 67,89€ | ||||
| 89 | 3” 1/2 | 80 | 88,9 | 3” | 90 | 13 | 9 × 89 | 09089214303CL | 71,10€ |
| 4” | 90 | 101,6 | 3” 1/2 | 100 | 10 | 9 × 102 | 09102214303CL | 82,74€ | |
| 114 | 4” 1/2 | 100 | 114,3 | 4” | 8 | 9 × 114 | 09114214303CL | 94,54€ | |
| 125 | 139,7 | 5” | 6 | 9 × 140 | 09140214303CL | 123,62€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.