

INSTALACION VERTICAL ASCENDENTE
0 out of 5
98,00€ - 287,00€Rango de precios: desde 98,00€ hasta 287,00€

INSTALACION VERTICAL ASCENDENTE
98,00€ - 287,00€Rango de precios: desde 98,00€ hasta 287,00€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN)
Variantes
| Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € (€) | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | MTKD-M-ST | 20 - 3/4" | 105 | 4 | 1" | AF 30º | 98,00 € | 98,00€ |
| 607 | MTKD-M-ST | 25 - 1" | 150 | 10 | 1-1/4" | AF 30º | 154,00 € | 154,00€ |
| 609 | MTKD-M-ST | 40 - 1-1/2" | 150 | 16 | 2" | AF 30º | 262,00 € | 262,00€ |
| 656 | MTWD-M-CC-ST | 20 - 3/4" | 105 | 4 | 1" | ACS 90º | 123,00 € | 123,00€ |
| 657 | MTWD-M-CC-ST | 25 - 1" | 150 | 10 | 1-1/4" | ACS 90º | 179,00 € | 179,00€ |
| 659 | MTWD-M-CC-ST | 40 - 1-1/2" | 150 | 16 | 2" | ACS 90º | 287,00 € | 287,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.