

Inox 444
0 out of 5
1.250,20€ - 5.179,00€Rango de precios: desde 1.250,20€ hasta 5.179,00€

Inox 444
1.250,20€ - 5.179,00€Rango de precios: desde 1.250,20€ hasta 5.179,00€
In stock
SKU: DINAK-33PJ03010XHT-V
Categorías: Depósitos de inercia y acumuladores, 🔥 Calefacción
Marca: Dinak
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Modelo | Volumen (L) | Clasificación Energética (-) | Peso (Kg) | Espesor de aislamiento (mm) | Pérdidas estáticas (W) | Área de intercambio S1 (m2) | Volumen serpentín S1 (L) | Potencia Absorbida (a un delta T) S1 (kW) | Caudal intercambio S1 (l/h) | Pérdida de carga serpentín S1 (mca) | Presión de trabajo (bar) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHT-100 | 100 | B | 30,10 | 40 | 42 | 0,5 | 1,8 | 5,6 | 241 | 0,03 | 8 | 1.250,20€ |
| XHT-150 | 150 | B | 40,90 | 50 | 45 | 0,7 | 2,2 | 7,9 | 340 | 0,04 | 8 | 1.409,33€ |
| XHT-200 | 200 | B | 47,20 | 50 | 53 | 0,8 | 2,8 | 9 | 388 | 0,05 | 8 | 1.521,35€ |
| XHT-240 | 245 | B | 55,70 | 50 | 58 | 0,9 | 2,9 | 10,1 | 435 | 0,06 | 8 | 1.824,16€ |
| XHT-300 | 300 | B | 67,10 | 50 | 63 | 1,1 | 3,6 | 12,3 | 530 | 0,07 | 8 | 1.930,75€ |
| XHT-400 | 400 | B | 94,60 | 60 | 67 | 1,4 | 5,3 | 15,5 | 667 | 0,009 | 8 | 2.432,19€ |
| XHT-500 | 500 | B | 105,40 | 60 | 72 | 1,7 | 6,4 | 18,8 | 810 | 0,12 | 8 | 2.663,07€ |
| XHT-740 | 747 | B | 120 | 70 | 88 | 3,1 | 11,67 | 34,2 | 1.473 | 1,07 | 8 | 5.179,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.