

Inox 316L
0 out of 5
1.667,00€ - 5.727,00€Rango de precios: desde 1.667,00€ hasta 5.727,00€

Inox 316L
1.667,00€ - 5.727,00€Rango de precios: desde 1.667,00€ hasta 5.727,00€
In stock
SKU: DINAK-33P103015XHP-V
Categorías: Depósitos de inercia y acumuladores, 🔥 Calefacción
Marca: Dinak
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Modelo | Volumen (L) | Clasificación Energética (-) | Peso (Kg) | Espesor de aislamiento (mm) | Pérdidas estáticas (W) | Área de intercambio S1 (m2) | Volumen serpentín S1 (L) | Potencia Absorbida (a un delta T) S1 (kW) | Caudal intercambio S1 (l/h) | Pérdida de carga serpentín S1 (mca) | Presión de trabajo (bar) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHP-150 | 150 | B | 44,9 | 50 | 45 | 2,3 | 7,8 | 19 | 818 | 0,15 | 8 | 1.667,00€ |
| XHP-200 | 200 | B | 51,2 | 50 | 53 | 2,5 | 8,4 | 20,6 | 887 | 0,16 | 8 | 1.774,71€ |
| XHP-240 | 245 | B | 62,7 | 50 | 58 | 3,2 | 10,8 | 26,4 | 1.137 | 0,16 | 8 | 2.298,48€ |
| XHP-300 | 300 | B | 72,1 | 50 | 63 | 3,2 | 10,8 | 26,4 | 1.137 | 0,21 | 8 | 2.376,17€ |
| XHP-400 | 400 | B | 103,6 | 60 | 67 | 4,3 | 14,5 | 35 | 1.507 | 0,3 | 8 | 3.283,66€ |
| XHP-500 | 500 | B | 113,4 | 60 | 72 | 4,6 | 15,5 | 37,4 | 1.611 | 0,31 | 8 | 3.468,89€ |
| XHP-740 | 747 | B | 139 | 70 | 88 | 5,65 | 19 | 45,9 | 1.977 | 1,07 | 8 | 5.727,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.