GAL

Rango de precios: desde 5,60€ hasta 57,21€

GAL

Rango de precios: desde 5,60€ hasta 57,21€

In stock

Descripción

Bombas de agua en acero galvanizado
APLICACIONES |
Batería de contadores
Grupos de presión

Variantes

Modelo Tipo de racorería PVP (€)
3-M34H34-30 M 3/4” - H 3/4” 5,60
3-H34H34-30 H 3/4” - H 3/4” 5,60
3-M34H34-40 M 3/4” - H 3/4” 6,31
3-H34H34-40 H 3/4” - H 3/4” 6,31
3-M34H34-50 M 3/4” - H 3/4” 7,07
3-H34H34-50 H 3/4” - H 3/4” 7,07
3-M34H34-60 M 3/4” - H 3/4” 7,79
3-H34H34-60 H 3/4” - H 3/4” 7,79
3-M34H34-70 M 3/4” - H 3/4” 8,50
3-H34H34-70 H 3/4” - H 3/4” 8,50
3-M34H34-80 M 3/4” - H 3/4” 9,27
3-H34H34-80 H 3/4” - H 3/4” 9,27
3-M34H34-90 M 3/4” - H 3/4” 9,99
3-H34H34-90 H 3/4” - H 3/4” 9,99
3-M34H34-100 M 3/4” - H 3/4” 10,69
3-H34H34-100 H 3/4” - H 3/4” 10,69
3-M1H1-30 M 1” - H 1” 9,27
3-H1H1-30 H 1” - H 1” 9,27
3-M1H1-40 M 1” - H 1” 10,16
3-H1H1-40 H 1” - H 1” 10,16
3-M1H1-50 M 1” - H 1” 11,10
3-H1H1-50 H 1” - H 1” 11,10
3-M1H1-60 M 1” - H 1” 11,96
3-H1H1-60 H 1” - H 1” 11,96
3-M1H1-70 M 1” - H 1” 12,86
3-H1H1-70 H 1” - H 1” 12,86
3-M1H1-80 M 1” - H 1” 13,76
3-H1H1-80 H 1” - H 1” 13,76
3-M1H1-90 M 1” - H 1” 14,64
3-H1H1-90 H 1” - H 1” 14,64
3-M1H1-100 M 1” - H 1” 15,55
3-H1H1-100 H 1” - H 1” 15,55
3-M114H114-30 M 1 1/4” - H 1 1/4” 18,72
3-H114H114-30 H 1 1/4” - H 1 1/4” 18,72
3-M114H114-40 M 1 1/4” - H 1 1/4” 20,98
3-H114H114-40 H 1 1/4” - H 1 1/4” 20,98
3-M114H114-50 M 1 1/4” - H 1 1/4” 23,26
3-H114H114-50 H 1 1/4” - H 1 1/4” 23,26
3-M114H114-60 M 1 1/4” - H 1 1/4” 25,53
3-H114H114-60 H 1 1/4” - H 1 1/4” 25,53
3-M114H114-70 M 1 1/4” - H 1 1/4” 27,81
3-H114H114-70 H 1 1/4” - H 1 1/4” 27,81
3-M114H114-80 M 1 1/4” - H 1 1/4” 30,02
3-H114H114-80 H 1 1/4” - H 1 1/4” 30,02
3-M114H114-90 M 1 1/4” - H 1 1/4” 32,27
3-H114H114-90 H 1 1/4” - H 1 1/4” 32,27
3-M114H114-100 M 1 1/4” - H 1 1/4” 34,58
3-H114H114-100 H 1 1/4” - H 1 1/4” 34,58
3-M112H112-30 M 1 1/2” - H 1 1/2” 26,18
3-H112H112-30 H 1 1/2” - H 1 1/2” 26,18
3-M112H112-40 M 1 1/2” - H 1 1/2” 28,63
3-H112H112-40 H 1 1/2” - H 1 1/2” 28,63
3-M112H112-50 M 1 1/2” - H 1 1/2” 31,06
3-H112H112-50 H 1 1/2” - H 1 1/2” 31,06
3-M112H112-60 M 1 1/2” - H 1 1/2” 33,46
3-H112H112-60 H 1 1/2” - H 1 1/2” 33,46
3-M112H112-70 M 1 1/2” - H 1 1/2” 35,91
3-H112H112-70 H 1 1/2” - H 1 1/2” 35,91
3-M112H112-80 M 1 1/2” - H 1 1/2” 38,34
3-H112H112-80 H 1 1/2” - H 1 1/2” 38,34
3-M112H112-90 M 1 1/2” - H 1 1/2” 40,79
3-H112H112-90 H 1 1/2” - H 1 1/2” 40,79
3-M112H112-100 M 1 1/2” - H 1 1/2” 43,24
3-H112H112-100 H 1 1/2” - H 1 1/2” 43,24
3-M2H2-30 M 2” - H 2” 37,85
3-H2H2-30 H 2” - H 2” 37,85
3-M2H2-40 M 2” - H 2” 41,58
3-H2H2-40 H 2” - H 2” 41,58
3-M2H2-50 M 2” - H 2” 45,37
3-H2H2-50 H 2” - H 2” 45,37
3-M2H2-60 M 2” - H 2” 49,07
3-H2H2-60 H 2” - H 2” 49,07
3-M2H2-70 M 2” - H 2” 49,65
3-H2H2-70 H 2” - H 2” 49,65
3-M2H2-80 M 2” - H 2” 50,22
3-H2H2-80 H 2” - H 2” 50,22
3-M2H2-90 M 2” - H 2” 53,72
3-H2H2-90 H 2” - H 2” 53,72
3-M2H2-100 M 2” - H 2” 57,21
3-H2H2-100 H 2” - H 2” 57,21

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “GAL”