

Flotador clásico con varilla roscada
0 out of 5

Flotador clásico con varilla roscada
In stock
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Código | Medida | Envase | Embalaje | Dato 5 | Dato 6 | Dato 7 | Dato 8 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500700100 | 3/8 - rosca 3/16 | Anticorrosivo | 5 | 50 | 10,19 | |||
| 5500700200 | 1/2 - rosca 6/100 | Anticorrosivo | 5 | 50 | 11,83 | |||
| 5500700300 | 3/4 - rosca 7/100 | Anticorrosivo | 5 | 40 | 17,33 | |||
| 5500700400 | 1 - rosca 8/100 | Anticorrosivo | 5 | 25 | 26,00 | |||
| 5500700500 | 1.1/4 | - | rosca | 9/100 | Anticorrosivo | 1 | 10 | 59,22€ |
| 5500700600 | 1.1/2 | - | rosca | 9/100 | Anticorrosivo | 1 | 10 | 79,00€ |
| 5500700700 | 2 - rosca 9/100 | Anticorrosivo | 1 | 6 | 135,22 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.