

Flexcon
0 out of 5
1.124,45€ - 1.735,31€Rango de precios: desde 1.124,45€ hasta 1.735,31€

Flexcon
1.124,45€ - 1.735,31€Rango de precios: desde 1.124,45€ hasta 1.735,31€
In stock
SKU: AALB-46709716b5
Categorías: Accesorios y fijaciones, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: Aalberts
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
| Código | Volumen (l) | Pre carga (bar) | Conex. sist. | Peso (kg) | Embalaje | P.V.P. (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16602 | 600 | 1,0 | R 1" | 70.1 | 1 | 1124.45 |
| 16603 | 600 | 1.5 | R 1" | 70.1 | 1 | 1124.45 |
| 16604 | 600 | 2,0 | R 1" | 70.1 | 1 | 1124.45 |
| 16605 | 600 | 2,5 | R 1" | 70.1 | 1 | 1124.45 |
| 16606 | 600 | 3,0 | R 1" | 70.1 | 1 | 1124.45 |
| 16801 | 800 | 0.5 | R 1" | 88.0 | 1 | 1475.97 |
| 16802 | 800 | 1,0 | R 1" | 88.0 | 1 | 1475.97 |
| 16803 | 800 | 1.5 | R 1" | 88.0 | 1 | 1475.97 |
| 16804 | 800 | 2,0 | R 1" | 88.0 | 1 | 1475.97 |
| 16805 | 800 | 2,5 | R 1" | 88.0 | 1 | 1475.97 |
| 16806 | 800 | 3,0 | R 1" | 88.0 | 1 | 1475.97 |
| 16901 | 1000 | 0.5 | R 1" | 101.4 | 1 | 1735.31 |
| 16902 | 1000 | 1,0 | R 1" | 101.4 | 1 | 1735.31 |
| 16903 | 1000 | 1.5 | R 1" | 101.4 | 1 | 1735.31 |
| 16904 | 1000 | 2,0 | R 1" | 101.4 | 1 | 1735.31 |
| 16905 | 1000 | 2,5 | R 1" | 101.4 | 1 | 1735.31 |
| 16906 | 1000 | 3,0 | R 1" | 101.4 | 1 | 1735.31 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.