

Flexcon M-K – revestimiento interno
4.303,52€ - 21.365,43€Rango de precios: desde 4.303,52€ hasta 21.365,43€

Flexcon M-K – revestimiento interno
4.303,52€ - 21.365,43€Rango de precios: desde 4.303,52€ hasta 21.365,43€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Vasos de expansión automáticos
VASOS AUXILIARES FLEXCON M-K
Vasos auxiliares para sistemas automáticos Flexcon M-K/U. Para instalaciones de calefacción cerradas (según EN 12828) e
instalaciones de agua fría (refrigeración).
• Sin unidad de control ni compresor.
• Diafragma de butílico sustituible.
• Se suministra con patas de altura regulable.
• Los accesorios se deben pedir por separado.
• De manera opcional, Flexcon M-K se puede equipar con un purgador automático Flexvent Super.
• Adecuados para la adición de anticongelante a base de glicol de hasta un 50 %.
• Vasos de 400-1000 litros: En conformidad con la EN 13831; vasos de 1200-10000 litros: de conformidad con la AD 2000.
• Adecuados para sistemas con una temperatura de sistema máxima de 120 °C.
• Temperatura máx. de la membrana: 70 °C.
• En conformidad con la Directiva 2014/68/UE sobre equipos a presión y la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas.
• Revestimiento de epoxi en polvo rojo (RAL 3002).
• Vasos auxiliares para Flamcomat MK.
• Con revestimiento interno.
Descripción
| Código | Volumen (l) | Presión máxima de servicio (bar) | Conexiones | Peso (kg) | Embalaje | P.V.P. (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23460 | 400 | 6,0 | G 1 1/4" F | 77 | 1 | 4303.52 |
| 23480 | 400 | 10,0 | G 1 1/4" F | 104 | 1 | 4672.79 |
| 23461 | 600 | 6,0 | G 1 1/4" F | 92 | 1 | 4722.43 |
| 23481 | 600 | 10,0 | G 1 1/4" F | 127 | 1 | 5073.24 |
| 23462 | 800 | 6,0 | G 1 1/4" F | 107 | 1 | 5277.76 |
| 23482 | 800 | 10,0 | G 1 1/4" F | 152 | 1 | 5893.81 |
| 23463 | 1000 | 6,0 | G 1 1/4" F | 122 | 1 | 6205.38 |
| 23483 | 1000 | 10,0 | G 1 1/4" F | 177 | 1 | 6653.89 |
| 23524 | 1200 | 6,0 | Rp 1 1/2" | 290 | 1 | 10513.86 |
| 23544 | 1200 | 10,0 | Rp 1 1/2" | 395 | 1 | 13201.03 |
| 23525 | 1600 | 6,0 | Rp 1 1/2" | 345 | 1 | 13649.70 |
| 23545 | 1600 | 10,0 | Rp 1 1/2" | 485 | 1 | 14142.30 |
| 23526 | 2000 | 6,0 | Rp 2" | 430 | 1 | 15216.45 |
| 23546 | 2000 | 10,0 | Rp 2" | 595 | 1 | 16387.97 |
| 23527 | 2800 | 6,0 | Rp 2 1/2" | 515 | 1 | 17147.51 |
| 23547 | 2800 | 10,0 | Rp 2 1/2" | 735 | 1 | 18973.68 |
| 23528 | 3500 | 6,0 | Rp 2 1/2" | 625 | 1 | 21095.13 |
| 23548 | 3500 | 10,0 | Rp 2 1/2" | 915 | 1 | 21365.43 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.