

Flexcon 110 – 1000 / 6 bar membrana fija
0 out of 5
269,91€ - 1.124,45€Rango de precios: desde 269,91€ hasta 1.124,45€

Flexcon 110 – 1000 / 6 bar membrana fija
269,91€ - 1.124,45€Rango de precios: desde 269,91€ hasta 1.124,45€
In stock
SKU: AALB-f7b26543a8
Categorías: Accesorios y fijaciones, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: Aalberts
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Vasos de expansión para calefacción, refrigeración y solar
• Construcción soldada.
• Presión máxima de servicio: 6,0 bar.
• Revestimiento de epoxi en polvo rojo (RAL 3002).
• Flexcon 110 – 300: kit de montaje incluido.
Descripción
| Código | Volumen (l) | Pre carga (bar) | Conex. sist. | Peso (kg) | Embalaje | P.V.P. (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16115 | 110 | 0.5 | R 1" | 19.1 | 1 | 269.91 |
| 16116 | 110 | 1,0 | R 1" | 19.1 | 1 | 269.91 |
| 16117 | 110 | 1.5 | R 1" | 19.1 | 1 | 269.91 |
| 16119 | 110 | 2,0 | R 1" | 19.1 | 1 | 269.91 |
| 16120 | 110 | 2,5 | R 1" | 19.1 | 1 | 269.91 |
| 16145 | 140 | 0.5 | R 1" | 20.1 | 1 | 298.02 |
| 16146 | 140 | 1,0 | R 1" | 20.1 | 1 | 298.02 |
| 16147 | 140 | 1.5 | R 1" | 20.1 | 1 | 298.02 |
| 16141 | 140 | 2,0 | R 1" | 20.1 | 1 | 298.02 |
| 16142 | 140 | 2,5 | R 1" | 20.1 | 1 | 298.02 |
| 16143 | 140 | 3,0 | R 1" | 20.1 | 1 | 298.02 |
| 16205 | 200 | 0.5 | R 1" | 27.6 | 1 | 355.81 |
| 16206 | 200 | 1,0 | R 1" | 27.6 | 1 | 355.81 |
| 16207 | 200 | 1.5 | R 1" | 27.6 | 1 | 355.81 |
| 16208 | 200 | 2,0 | R 1" | 27.6 | 1 | 355.81 |
| 16209 | 200 | 2,5 | R 1" | 27.6 | 1 | 355.81 |
| 16210 | 200 | 3,0 | R 1" | 27.6 | 1 | 355.81 |
| 16301 | 300 | 0.5 | R 1" | 44.1 | 1 | 515.11 |
| 16302 | 300 | 1,0 | R 1" | 44.1 | 1 | 515.11 |
| 16303 | 300 | 1.5 | R 1" | 44.1 | 1 | 515.11 |
| 16304 | 300 | 2,0 | R 1" | 44.1 | 1 | 515.11 |
| 16305 | 300 | 2,5 | R 1" | 44.1 | 1 | 515.11 |
| 16306 | 300 | 3,0 | R 1" | 44.1 | 1 | 515.11 |
| 16421 | 425 | 0.5 | R 1" | 57.4 | 1 | 855.14 |
| 16422 | 425 | 1,0 | R 1" | 57.4 | 1 | 855.14 |
| 16423 | 425 | 1.5 | R 1" | 57.4 | 1 | 855.14 |
| 16424 | 425 | 2,0 | R 1" | 57.4 | 1 | 855.14 |
| 16425 | 425 | 2,5 | R 1" | 57.4 | 1 | 855.14 |
| 16426 | 425 | 3,0 | R 1" | 57.4 | 1 | 855.14 |
| 16601 | 600 | 0.5 | R 1" | 70,1 | 1 | 1124.45 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.