

Flamcovent Smart
0 out of 5

Flamcovent Smart
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Más compactos, ligeros, limpios y eficientes.
Los separadores de aire Flamcovent Smart eliminan incluso las microburbujas más pequeñas del agua del sistema. No requieren
prácticamente mantenimiento y la pérdida de caudal es mínima.
Descripción
| Código | Conexión | Dimensión A (mm) | Dimensión C (mm) | Dimensión D (mm) | Peso (kg) | Embalaje | Dimensión K (mm) | Dimensión L (mm) | Dimensión M (mm) | Dimensión H/H1 (mm) | Dimensión H2 (mm) | Dimensión Ø N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30002 | 22 mm | 74 | 134 | 120 | 0,95 | 1 | 78 | 101 | 37 | 161 | 138 | 60 |
| 30001 | G 3/4" F | 74 | 132 | 100 | 0,90 | 1 | 78 | 101 | 37 | 151 | 138 | 60 |
| 30003 | G 1" F | 82 | 155 | 106 | 1,12 | 1 | 91 | 139 | 45 | 192 | 184 | 75 |
| 30004 | G 1 1/4" F | 82 | 165 | 110 | 1,27 | 1 | 96 | 139 | 45 | 194 | 184 | 75 |
| 30005 | G 1 1/2" F | 94 | 193 | 129 | 1,73 | 1 | 109 | 173 | 54 | 238 | 227 | 92 |
| 30006 | G 2" F | 94 | 206 | 140 | 2,16 | 1 | 117 | 173 | 54 | 243 | 227 | 92 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.