

Flamcovent Smart F – 10,0 bar
0 out of 5
8.329,08€ - 27.590,23€Rango de precios: desde 8.329,08€ hasta 27.590,23€

Flamcovent Smart F – 10,0 bar
8.329,08€ - 27.590,23€Rango de precios: desde 8.329,08€ hasta 27.590,23€
In stock
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
| Código | Volumen (l) | Conexión [DN] | Dimensión A (mm) | Dimensión B (mm) | Dimensión C (mm) | Dimensión D (mm) | Peso (kg) | Embalaje | Kv (m3/h) | Conexión [mm] (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31001 | 8 | 50 | 472 | 350 | 338 | 175 | 14 | 1 | 93 | 60,3 |
| 31002 | 8 | 65 | 472 | 350 | 338 | 175 | 16 | 1 | 140 | 76,1 |
| 31003 | 8 | 65 | 472 | 350 | 338 | 175 | 16 | 1 | 140 | 76,1 |
| 31004 | 25 | 80 | 612 | 470 | 435 | 270 | 25 | 1 | 209 | 88,9 |
| 31005 | 25 | 100 | 612 | 470 | 435 | 270 | 29 | 1 | 311 | 114,3 |
| 31006 | 59 | 125 | 740 | 635 | 510 | 360 | 48 | 1 | 459 | 139,7 |
| 31007 | 60 | 150 | 740 | 635 | 510 | 360 | 52 | 1 | 675 | 168,3 |
| 31008 | 123 | 200 | 975 | 774 | 670 | 450 | 80 | 1 | 1340 | 219,1 |
| 31009 | 287 | 250 | 1290 | 990 | 892 | 600 | 158 | 1 | 1952 | 273,0 |
| 31010 | 333 | 300 | 1452 | 1006 | 1032 | 600 | 184 | 1 | 2830 | 323,9 |
| 31011 | 646 | 350 | 1600 | 1214 | 1109 | 800 | 321 | 1 | 4084 | 355,6 |
| 31012 | 731 | 400 | 1770 | 1220 | 1252 | 800 | 348 | 1 | 5866 | 406,4 |
| 31013 | 1384 | 500 | 2096 | 1580 | 1470 | 1000 | 635 | 1 | 8387 | 508,0 |
| 31014 | 2390 | 600 | 2492 | 1870 | 1760 | 1200 | 963 | 1 | 11939 | 610,0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.