

Flamcovent Clean Smart
0 out of 5
209,01€ - 371,11€Rango de precios: desde 209,01€ hasta 371,11€

Flamcovent Clean Smart
209,01€ - 371,11€Rango de precios: desde 209,01€ hasta 371,11€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Más compactos, ligeros, limpios y eficientes.
Los separadores de aire y suciedad Flamco Clean Smart eliminan hasta las partículas de suciedad minúsculas y las microburbujas
más pequeñas del agua del sistema. No requieren prácticamente mantenimiento y la pérdida de carga es mínima.
• Materiales: latón y plástico de alta calidad.
• Temperatura de servicio mínima/máxima: -10 °C/120 °C.
• Presión de servicio mínima/máxima: 0,2/10 bar.
• Presión de trabajo mínima/máxima: 0,2/6 bar
• Adecuados para la adición de anticongelante a base de glicol de hasta un 50 %.
Descripción
| Código | Conexión (E) | Dimensión K (mm) | Dimensión A (mm) | Dimensión C (mm) | Dimensión D (mm) | Peso (kg) | Embalaje | Dimensión L (mm) | Dimensión M (mm) | Dimensión H/H1 (mm) | Dimensión Ø N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30042 | 22 mm | 78 | 74 | 136 | 120 | 1,2 | 1 | 101 | 140 | 241 | 60 |
| 30041 | G 3/4" F | 78 | 74 | 133 | 100 | 1,2 | 1 | 101 | 140 | 241 | 60 |
| 30043 | G 1" F | 91 | 82 | 155 | 106 | 1,5 | 1 | 139 | 179 | 318 | 75 |
| 30044 | G 1 1/4" F | 96 | 82 | 165 | 110 | 1,6 | 1 | 139 | 179 | 318 | 75 |
| 30045 | G 1 1/2" F | 109 | 94 | 193 | 129 | 2,2 | 1 | 173 | 212 | 385 | 92 |
| 30046 | G 2" F | 117 | 94 | 206 | 140 | 2,6 | 1 | 173 | 212 | 385 | 92 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.