

Flamcomat FG
2.848,99€ - 44.385,34€Rango de precios: desde 2.848,99€ hasta 44.385,34€

Flamcomat FG
2.848,99€ - 44.385,34€Rango de precios: desde 2.848,99€ hasta 44.385,34€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Vasos de expansión automáticos
VASOS FLAMCOMAT
Para instalaciones de calefacción cerradas (según EN 12828) e instalaciones de agua fría (refrigeración).
Un producto multifuncional que reúne todos los requisitos esenciales para un sistema cerrado de calefacción o refrigeración, es decir,
control de expansión automático, presurización, desaireación y preparación.
• Proceso único de desgasificación por fases de presión, incluso cuando el sistema está en equilibrio, mediante la combinación de la
caída de presión y la aplicación de tecnología de anillos PALL patentada.
• Diafragma de butílico sustituible.
• Sin presión.
• Mangueras y conexiones flexibles entre la unidad de bombeo y el vaso que se deben pedir por separado.
• Adecuados para la adición de anticongelante a base de glicol de hasta un 50 %.
• Vasos de 100-1000 litros: de conformidad con la EN 13831; vasos de 1200-10000 litros: de conformidad con la AD 2000.
• Adecuados para sistemas con una temperatura de sistema máxima de 120 °C. Nota: Se pueden aplicar requisitos adicionales en su
sistema de calefacción central por encima de los 110 °C.
• Temperatura máxima del diafragma: 70 °C.
• De acuerdo con la Directiva 2014/68/UE sobre equipos a presión y la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas.
• Revestimiento de epoxi en polvo rojo (RAL 3002).
Vasos principales Flamcomat FG
Descripción
| Código | Volumen (l) | Presión calculada (PN) | Conexión sistema | Peso (kg) | Embalaje | P.V.P. (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17820 | 200 | PN 6 | G 1 1/2" M | 31 | 1 | 2848.99 |
| 17821 | 300 | PN 6 | G 1 1/2" M | 41 | 1 | 3186.37 |
| 17822 | 400 | PN 6 | G 1 1/2" M | 62 | 1 | 3373.81 |
| 17823 | 500 | PN 6 | G 1 1/2" M | 70 | 1 | 3566.82 |
| 17824 | 600 | PN 6 | G 1 1/2" M | 77 | 1 | 3905.15 |
| 17825 | 800 | PN 6 | G 1 1/2" M | 92 | 1 | 4123.52 |
| 17826 | 1000 | PN 6 | G 1 1/2" M | 106 | 1 | 4304.47 |
| 17717 | 1200 | PN 3 | G 1 1/2" M | 291 | 1 | 8647.79 |
| 17718 | 1600 | PN 3 | G 1 1/2" M | 346 | 1 | 10826.94 |
| 17719 | 2000 | PN 3 | G 1 1/2" M | 431 | 1 | 12172.73 |
| 17720 | 2800 | PN 3 | G 1 1/2" M | 516 | 1 | 14368.96 |
| 17721 | 3500 | PN 3 | G 1 1/2" M | 626 | 1 | 18321.31 |
| 17722 | 5000 | PN 3 | G 1 1/2" M | 1241 | 1 | 22275.20 |
| 17723 | 6500 | PN 3 | G 1 1/2" M | 1711 | 1 | 33138.45 |
| 17724 | 8000 | PN 3 | G 1 1/2" M | 1831 | 1 | 35141.27 |
| 17725 | 10000 | PN 3 | G 1 1/2" M | 2026 | 1 | 44385.34 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.