

FILTROS INDUSTRIALES EVEREST
515,93€ - 5.763,00€Rango de precios: desde 515,93€ hasta 5.763,00€

FILTROS INDUSTRIALES EVEREST
515,93€ - 5.763,00€Rango de precios: desde 515,93€ hasta 5.763,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Testado a
4 bar
Everest es un filtro laminado reforzado con fibra de poliéster sobre
cuerpo monobloque de poliéster y fibra de vidrio.
Cuenta con un manómetro y una válvula para extraer el aire del filtro.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Juntas de EDPM, tornillos de INOX.
• Apto para uso con agua de mar.
• Difusor colector apto para agua salada.
• Colector fabricado en ABS.
• Agujero de carga de material fitlrante 400 Ø mm.
• Tapa de pp reforzado con fibra de vidrio DN 400.
• MANÓMETRO: 0-6 bar.
• Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm2.
• Granulometría de medio filtrante aconsejable: 0,4 – 5,0 mm.
• Máxima temperatura de trabajo: 45 °C.
• Área filtración: 0,86 – 3,14 m2.
• Velocidad filtración: 30 – 40 – 50.
• Filtro testado a: 4.0 Kg/cm² de presión.
Variantes
| Código | Modelo | FAM | SUPERFICIE FILTRACIÓN (m²) | CONEXIÓN (mm) | CARGA FILTRANTE (Kg) SÍLEX/CRISTAL/TX-POOL | CAUDAL MÁXIMO (m³/h) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-4005-105 | Filtros EVEREST Ø1050 | B | 0,866 | 90 | 750/675/300 | 25/34/43 | 1.862,52€ |
| HP-4005-125 | Filtros EVEREST Ø1250 | B | 1,227 | 90 | 900/810/360 | 36/48/61 | 2.142,00€ |
| HP-4005-140 | Filtros EVEREST Ø1400 | B | 1,099 | 110 | 1800/1620/720 | 46/62/77 | 2.932,50€ |
| HP-4005-160 | Filtros EVEREST Ø1600 | B | 2 | 110 | 3500/3150/1400 | 60/80/100 | 3.519,00€ |
| HP-4005-200 | Filtros EVEREST Ø2000 | B | 3,141 | 160 | 4000/3600/1600 | 94/126/157 | 5.763,00€ |
| HP-4005-204 | Opción juego de manómetro doble | B | 515,93€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.