

FC DESCALCIFICADORES
6.829,00€ - 57.376,00€Rango de precios: desde 6.829,00€ hasta 57.376,00€

FC DESCALCIFICADORES
6.829,00€ - 57.376,00€Rango de precios: desde 6.829,00€ hasta 57.376,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
• Construcción bi-bloc con materiales anticorrosivos de excelente
resistencia mecánica. Cuerpo construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio bobinada y depósito de sal en polietileno de alta densidad rotomoldeado.
• Válvula de pistón Ecoflow Pack-2” de seis ciclos, en plástico
• Control volumétrico. Programador microprocesado con
pantalla alfanumérica. Amplias posibilidades de programación y configuración del equipo guiada por menús (3 niveles), multilengua…
bajo consumo de regenerantes.
• Depósito de salmuera tipo seco, minimiza el riesgo de averías y
operaciones de mantenimiento, para preparación dinámica de la salmuera.
Resina Q. Máx. Cap. Int. (°Hfxm3) Vol. Dep.
Modelo lts m3/h 65 gr 95 gr 130 gr 160 gr 190 gr Sal
FC-5132 113 11,35 466 615 715 800 855 400
FC-5192 170 15,90 700 930 1085 1200 1283 500
FC-5322 283 15,90 1166 1550 1810 2005 2138 500
FC-5452 425 18,20 1749 2330 2720 3015 3207 1000
FC-5602 566 18,20 2333 3100 3625 4015 4276 1000
* Capacidad de intercambio y consumo de sal por columna y ciclo.
** Los caudales indicados son válidos para una sola columna en servicio. *** Los depósitos de sal informados son válidos para equipos símplex. En los
múltiplex la configuración puede variar.
rendimiento
corriente
Bajo consumo
de sal
• Completos con carga de resina uso alimentario, de alta
capacidad para un óptimo rendimiento.
• Regenerante: sal de cloruro sódico, en peladillas o pastillas
de alta pureza, específica para la regeneración de resinas de intercambio iónico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010). No incluido, suministrado como opción, código 309001 (saco 25 kg) o 309000 (saco 10 kg).
• Conexión 2” macho. • Presión de trabajo: 2,5-8,0 bar. • Presión óptima: 3,5-4,5 bar. • Temperatura de trabajo 0° a 35°C. • Alimentación eléctrica 220V-24V (transformador incluido).
SÍMPLEX DÚPLEX TRÍPLEX CUÁDRUPLEX
Variantes
| Modelo | lts | m3/h | 65 gr | 95 gr | 130 gr | 160 gr | 190 gr | Sal | Cat. | Emb. | Familia | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-5132 SÍMPLEX | 113 | 11,35 | 466 | 615 | 715 | 800 | 855 | 400 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 6.829,00€ |
| FC-5132 DÚPLEX | 113 | 11,35 | 466 | 615 | 715 | 800 | 855 | 400 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 12.219,00€ |
| FC-5132 TRÍPLEX | 113 | 11,35 | 466 | 615 | 715 | 800 | 855 | 400 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 20.446,00€ |
| FC-5132 CUÁDRUPLEX | 113 | 11,35 | 466 | 615 | 715 | 800 | 855 | 400 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 26.370,00€ |
| FC-5192 SÍMPLEX | 170 | 15,90 | 700 | 930 | 1085 | 1200 | 1283 | 500 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 7.842,00€ |
| FC-5192 DÚPLEX | 170 | 15,90 | 700 | 930 | 1085 | 1200 | 1283 | 500 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 14.247,00€ |
| FC-5192 TRÍPLEX | 170 | 15,90 | 700 | 930 | 1085 | 1200 | 1283 | 500 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 24.913,00€ |
| FC-5192 CUÁDRUPLEX | 170 | 15,90 | 700 | 930 | 1085 | 1200 | 1283 | 500 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 32.251,00€ |
| FC-5322 SÍMPLEX | 283 | 15,90 | 1166 | 1550 | 1810 | 2005 | 2138 | 500 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 8.395,00€ |
| FC-5322 DÚPLEX | 283 | 15,90 | 1166 | 1550 | 1810 | 2005 | 2138 | 500 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 15.352,00€ |
| FC-5322 TRÍPLEX | 283 | 15,90 | 1166 | 1550 | 1810 | 2005 | 2138 | 500 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 26.836,00€ |
| FC-5322 CUÁDRUPLEX | 283 | 15,90 | 1166 | 1550 | 1810 | 2005 | 2138 | 500 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 34.820,00€ |
| FC-5452 SÍMPLEX | 425 | 18,20 | 1749 | 2330 | 2720 | 3015 | 3207 | 1000 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 13.257,00€ |
| FC-5452 DÚPLEX | 425 | 18,20 | 1749 | 2330 | 2720 | 3015 | 3207 | 1000 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 24.841,00€ |
| FC-5452 TRÍPLEX | 425 | 18,20 | 1749 | 2330 | 2720 | 3015 | 3207 | 1000 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 37.380,00€ |
| FC-5452 CUÁDRUPLEX | 425 | 18,20 | 1749 | 2330 | 2720 | 3015 | 3207 | 1000 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 48.811,00€ |
| FC-5602 SÍMPLEX | 566 | 18,20 | 2333 | 3100 | 3625 | 4015 | 4276 | 1000 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 15.381,00€ |
| FC-5602 DÚPLEX | 566 | 18,20 | 2333 | 3100 | 3625 | 4015 | 4276 | 1000 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 29.090,00€ |
| FC-5602 TRÍPLEX | 566 | 18,20 | 2333 | 3100 | 3625 | 4015 | 4276 | 1000 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 43.755,00€ |
| FC-5602 CUÁDRUPLEX | 566 | 18,20 | 2333 | 3100 | 3625 | 4015 | 4276 | 1000 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 57.376,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.