

FANCOILS a 4 tubos TECNA SABIANA COANDA CCN-ECM
0 out of 5
1.015,00€ - 1.474,00€Rango de precios: desde 1.015,00€ hasta 1.474,00€
FANCOILS a 4 tubos TECNA SABIANA COANDA CCN-ECM
1.015,00€ - 1.474,00€Rango de precios: desde 1.015,00€ hasta 1.474,00€
In stock
SKU: TECNA-4800064221-V
Categorías: ❄️ Climatización (Frío y A/A), Fan-coils y unidades terminales
Marca: Tecna
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Tamaños CCN-ECM | Pot. Refrigeración (Max/Med) (kW) | Pot. Sensible (Max/Med) (kW) | Pot. Calefacción (Max/Med) (kW) | Caudal de Aire (Max/Med) (m3/h) | Consumo Máximo (W) | Presión Sonora dB(A) | Dimensiones (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCN-ECM 13+1 | 1,53/1,18/0,84 | 1,13/0,85/0,59 | 1,33/1,04/0,77 | 295/205/130 | 29/14/8 | 46/37/26 | 592x592x309 | 1.015,00€ |
| CCN-ECM 13+2 | 1,53/1,18/0,84 | 1,13/0,85/0,59 | 2,37/1,80/1,28 | 295/205/130 | 29/14/8 | 46/37/26 | 592x592x309 | 1.048,00€ |
| CCN-ECM 14+1 | 1,82/1,37/0,94 | 1,29/0,95/0,64 | 1,33/1,04/0,77 | 295/205/130 | 29/14/8 | 46/37/26 | 592x592x309 | 1.041,00€ |
| CCN-ECM 23+1 | 3,15/2,35/1,51 | 2,25/1,64/1,04 | 2,64/2,04/1,39 | 540/370/215 | 37/16/8 | 47/37/25 | 970x592x309 | 1.261,00€ |
| CCN-ECM 23+2 | 3,15/2,35/1,51 | 2,25/1,64/1,04 | 4,65/3,46/2,23 | 540/370/215 | 37/16/8 | 47/37/25 | 970x592x309 | 1.308,00€ |
| CCN-ECM 24+1 | 3,56/2,59/1,61 | 2,46/1,77/1,09 | 2,64/2,04/1,39 | 540/370/215 | 37/16/8 | 47/37/25 | 970x592x309 | 1.313,00€ |
| CCN-ECM 33+1 | 3,76/2,83/1,93 | 2,64/1,96/1,32 | 3,21/2,49/1,80 | 620/430/275 | 42/19/10 | 49/39/27 | 1192x592x309 | 1.414,00€ |
| CCN-ECM 33+2 | 3,76/2,83/1,93 | 2,64/1,96/1,32 | 5,54/4,17/2,86 | 620/430/275 | 42/19/10 | 49/39/27 | 1192x592x309 | 1.467,00€ |
| CCN-ECM 34+1 | 4,09/3,02/2,03 | 2,82/2,06/1,37 | 3,21/2,49/1,80 | 620/430/275 | 42/19/10 | 49/39/27 | 1192x592x309 | 1.474,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.