

FANCOILS a 4 tubos TECNA SABIANA CARISMA CRC MO-MVB
0 out of 5
486,00€ - 1.000,00€Rango de precios: desde 486,00€ hasta 1.000,00€

FANCOILS a 4 tubos TECNA SABIANA CARISMA CRC MO-MVB
486,00€ - 1.000,00€Rango de precios: desde 486,00€ hasta 1.000,00€
In stock
SKU: TECNA-4800066121-V
Categorías: ❄️ Climatización (Frío y A/A), Fan-coils y unidades terminales
Marca: Tecna
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
El fancoil con envolvente, tipo mueble, CARISMA CRC MO-MVB, especialmente adecuado para entornos comerciales, oficinas, museos, etc. es un producto puntero en diseño, prestaciones, silencio, consumo y funcionalidad. Es apto para instalación horizontal y vertical con aspiración frontal.
la gama.
posicionándonos en frente del fancoil o según da el aire de cara (opcional al la derecha bajo pedido).
Mandos de control recomendados:
Variantes
| Tamaños | Pot. Refrigeración (Max/Med) (kW) | Pot. Sensible (Max/Med) (kW) | Pot. Calefacción (Max/Med)(kW) | Caudal de Aire (Max/Med) (m3/h) | Consumo Máximo (W) | Presión Sonora dB(A) | Dimensiones (mm) | Pot. Calefacción (Max/Med) (kW) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC 13+1 | 1,00/0,84 | 0,83/0,69 | 0,91/0,77 | 220/175 | 33/25 | 36/30 | 670x530x225 | 486,00€ | |
| CRC 13+2 | 1,00/0,86 | 0,78/0,65 | 1,67/1,40 | 220/175 | 33/25 | 36/30 | 670x530x225 | 515,00€ | |
| CRC 14+1 | 1,20/1,00 | 0,94/0,77 | 0,91/0,77 | 220/175 | 33/25 | 36/30 | 670x530x225 | 508,00€ | |
| CRC 23+1 | 1,70/1,23 | 1,36/0,95 | 1,47/1,09 | 340/220 | 40/22 | 42/31 | 770x530x225 | 519,00€ | |
| CRC 23+2 | 1,70/1,26 | 1,27/0,91 | 2,58/1,87 | 340/220 | 40/22 | 42/31 | 770x530x225 | 551,00€ | |
| CRC 24+1 | 2,00/1,41 | 1,53/1,05 | 1,47/1,09 | 340/220 | 40/22 | 42/31 | 770x530x225 | 545,00€ | |
| CRC 33+1 | 2,61/1,76 | 1,97/1,30 | 2,18/1,56 | 440/270 | 49/25 | 43/31 | 985x530x225 | 598,00€ | |
| CRC 33+2 | 2,68/1,84 | 1,89/1,26 | 3,52/2,45 | 440/270 | 49/25 | 43/31 | 985x530x225 | 643,00€ | |
| CRC 34+1 | 2,83/1,87 | 2,09/1,36 | 2,18/1,56 | 440/270 | 49/25 | 43/31 | 985x530x225 | 633,00€ | |
| CRC 43+1 | 3,19/2,11 | 2,45/1,57 | 570/335 | 57/28 | 43/30 | 985x530x225 | 2,60/1,81 | 642,00€ | |
| CRC 43+2 | 3,13/2,19 | 2,25/1,52 | 570/335 | 57/28 | 43/30 | 985x530x225 | 4,13/2,89 | 687,00€ | |
| CRC 44+1 | 3,50/2,25 | 2,39/1,51 | 570/335 | 57/28 | 43/30 | 985x530x225 | 2,60/1,81 | 677,00€ | |
| CRC 53+1 | 3,58/2,90 | 2,76/2,19 | 650/495 | 61/39 | 39/32 | 1200x530x225 | 3,00/2,50 | 742,00€ | |
| CRC 53+2 | 3,59/2,96 | 2,59/2,09 | 650/495 | 61/39 | 39/32 | 1200x530x225 | 5,23/4,26 | 789,00€ | |
| CRC 54+1 | 4,03/3,21 | 3,01/2,36 | 650/495 | 61/39 | 39/32 | 1200x530x225 | 3,00/2,50 | 768,00€ | |
| CRC 63+1 | 4,26/3,32 | 3,35/2,54 | 830/590 | 88/55 | 45/37 | 1200x530x225 | 3,53/2,79 | 752,00€ | |
| CRC 63+2 | 4,21/3,35 | 3,11/2,40 | 830/590 | 88/55 | 45/37 | 1200x530x225 | 6,22/4,85 | 799,00€ | |
| CRC 64+1 | 5,04/3,81 | 3,79/2,81 | 830/590 | 88/55 | 45/37 | 1200x530x225 | 3,53/2,79 | 778,00€ | |
| CRC 73+1 | 5,01/4,21 | 3,85/3,19 | 925/735 | 103/79 | 47/42 | 1415x530x255 | 4,20/3,59 | 848,00€ | |
| CRC 73+2 | 4,98/4,26 | 3,60/3,02 | 925/735 | 103/79 | 47/42 | 1415x530x255 | 7,46/6,31 | 901,00€ | |
| CRC 74+1 | 5,48/4,56 | 4,13/3,39 | 925/735 | 103/79 | 47/42 | 1415x530x255 | 4,20/3,62 | 907,00€ | |
| CRC 83+1 | 5,69/5,09 | 4,55/4,02 | 1200/1020 | 130/105 | 51/47 | 1415x530x255 | 4,75/4,26 | 936,00€ | |
| CRC 83+2 | 5,61/5,07 | 4,21/3,74 | 1200/1020 | 130/105 | 51/47 | 1415x530x255 | 8,97/8,01 | 989,00€ | |
| CRC 84+1 | 6,34/5,63 | 4,93/4,33 | 1200/1020 | 130/105 | 51/47 | 1415x530x255 | 4,71/4,26 | 1.000,00€ | |
| CRC 93+1 | 6,56/5,74 | 5,37/4,60 | 1500/1210 | 176/134 | 55/49 | 1415x530x255 | 5,46/4,79 | 942,00€ | |
| CRC 93+2 | 6,40/5,65 | 4,91/4,25 | 1500/1210 | 176/134 | 55/49 | 1415x530x255 | 10,42/9,06 | 995,00€ | |
| CRC 94+1 | 7,42/6,41 | 5,87/4,98 | 1500/1210 | 176/134 | 55/49 | 1415x530x255 | 5,43/4,76 | 996,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.