

FANCOILS a 4 tubos TECNA SABIANA CARISMA CRC IO-IV
412,00€ - 869,00€Rango de precios: desde 412,00€ hasta 869,00€

FANCOILS a 4 tubos TECNA SABIANA CARISMA CRC IO-IV
412,00€ - 869,00€Rango de precios: desde 412,00€ hasta 869,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
El modelo Carisma CRC hace referencia a un fancoil a la vanguardia en cuestión de diseño, prestaciones, silencio, consumo y funcionalidad, apto para distribución por conductos y fabricado en acero galvanizado con aislamiento de celda cerrada.
Diseñado en 2 versiones diferentes, su amplia gama incluye unidades de pared y techo, con una instalación en horizontal o vertical, obteniendo como resultado soluciones de climatización expuestas u ocultas, lo que la convierte en una de las gamas de fancoils más versátiles del mercado actual.
miento de celda cerrada.
50 Pascales.
la gama.
posicionándonos en frente del fancoil o según da el aire de cara (opcional al la derecha bajo pedido).
Variantes
| Tamaños CRC IO-IV | Pot. Refrigeración (Max/Med) (kW) | Pot. Sensible (Max/Med) (kW) | Pot. Calefacción (Max/Med) (kW) | Caudal de Aire (Max/Med) (m3/h) | Consumo | Presión Sonora dB(A) | Dimensiones (mm) | Consumo Máximo (W) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC 13+1 | 1,00/0,84 | 0,83/0,69 | 0,91/0,77 | 220/175 | 33/25 | 36/30 | 374x511x218 | 412,00€ | |
| CRC 13+2 IO-IV | 1,00/0,86 | 0,78/0,65 | 1,67/1,40 | 220/175 | 33/25 | 36/30 | 374x511x218 | 441,00€ | |
| CRC 14+1 IO-IV | 1,20/1,00 | 0,94/0,77 | 0,91/0,77 | 220/175 | 33/25 | 36/30 | 374x511x218 | 433,00€ | |
| CRC 23+1 IO-IV | 1,70/1,23 | 1,36/0,95 | 1,47/1,09 | 340/220 | 40/22 | 42/31 | 474x511x218 | 427,00€ | |
| CRC 23+2 IO-IV | 1,70/1,26 | 1,27/0,91 | 2,58/1,87 | 340/220 | 40/22 | 42/31 | 474x511x218 | 459,00€ | |
| CRC 24+1 IO-IV | 2,00/1,41 | 1,53/1,05 | 1,47/1,09 | 340/220 | 40/22 | 42/31 | 474x511x218 | 453,00€ | |
| CRC 33+1 IO-IV | 2,61/1,76 | 1,97/1,30 | 2,18/1,56 | 440/270 | 49/25 | 43/31 | 689x511x218 | 494,00€ | |
| CRC 33+2 IO-IV | 2,68/1,84 | 1,89/1,26 | 3,52/2,45 | 440/270 | 49/25 | 43/31 | 689x511x218 | 539,00€ | |
| CRC 34+1 IO-IV | 2,83/1,87 | 2,09/1,36 | 2,18/1,56 | 440/270 | 49/25 | 43/31 | 689x511x218 | 529,00€ | |
| CRC 43+1 | 3,19/2,11 | 2,45/1,57 | 2,60/1,81 | 570/335 | 43/30 | 689x511x218 | 57/28 | 538,00€ | |
| CRC 43+2 IO-IV | 3,13/2,19 | 2,25/1,52 | 4,13/2,89 | 570/335 | 43/30 | 689x511x218 | 57/28 | 582,00€ | |
| CRC 44+1 IO-IV | 3,50/2,25 | 2,39/1,51 | 2,60/1,81 | 570/335 | 43/30 | 689x511x218 | 57/28 | 573,00€ | |
| CRC 53+1 IO-IV | 3,58/2,90 | 2,76/2,19 | 3,00/2,50 | 650/495 | 39/32 | 904x511x218 | 61/39 | 623,00€ | |
| CRC 53+2 IO-IV | 3,59/2,96 | 2,59/2,09 | 5,23/4,26 | 650/495 | 39/32 | 904x511x218 | 61/39 | 670,00€ | |
| CRC 54+1 IO-IV | 4,03/3,21 | 3,01/2,36 | 3,00/2,50 | 650/495 | 39/32 | 904x511x218 | 61/39 | 649,00€ | |
| CRC 63+1 IO-IV | 4,26/3,32 | 3,35/2,54 | 3,53/2,79 | 830/590 | 45/37 | 904x511x218 | 88/55 | 633,00€ | |
| CRC 63+2 IO-IV | 4,21/3,35 | 3,11/2,40 | 6,22/4,85 | 830/590 | 45/37 | 904x511x218 | 88/55 | 680,00€ | |
| CRC 64+1 IO-IV | 5,04/3,81 | 3,79/2,81 | 3,53/2,79 | 830/590 | 45/37 | 904x511x218 | 88/55 | 659,00€ | |
| CRC 73+1 | 5,01/4,21 | 3,85/3,19 | 4,20/3,59 | 925/735 | 47/42 | 1119x511x218 | 103/79 | 718,00€ | |
| CRC 73+2 IO-IV | 4,98/4,26 | 3,60/3,02 | 7,46/6,31 | 925/735 | 47/42 | 1119x511x218 | 103/79 | 771,00€ | |
| CRC 74+1 IO-IV | 5,48/4,56 | 4,13/3,39 | 4,20/3,62 | 925/735 | 47/42 | 1119x511x218 | 103/79 | 777,00€ | |
| CRC 83+1 IO-IV | 5,69/5,09 | 4,55/4,02 | 4,75/4,26 | 1200/1020 | 51/47 | 1119x511x248 | 130/105 | 808,00€ | |
| CRC 83+2 IO-IV | 5,61/5,07 | 4,21/3,74 | 8,97/8,01 | 1200/1020 | 51/47 | 1119x511x248 | 130/105 | 861,00€ | |
| CRC 84+1 IO-IV | 6,34/5,63 | 4,93/4,33 | 4,71/4,26 | 1200/1020 | 51/47 | 1119x511x248 | 130/105 | 862,00€ | |
| CRC 93+1 IO-IV | 6,56/5,74 | 5,37/4,60 | 5,46/4,79 | 1500/1210 | 55/49 | 1119x511x248 | 176/134 | 814,00€ | |
| CRC 93+2 IO-IV | 6,40/5,65 | 4,91/4,25 | 10,42/9,06 | 1500/1210 | 55/49 | 1119x511x248 | 176/134 | 867,00€ | |
| CRC 94+1 IO-IV | 7,42/6,41 | 5,87/4,98 | 5,43/4,76 | 1500/1210 | 55/49 | 1119x511x248 | 176/134 | 869,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.