

FANCOILS a 2 tubos TECNA SABIANA CARISMA CRC IO-IV
372,00€ - 826,00€Rango de precios: desde 372,00€ hasta 826,00€

FANCOILS a 2 tubos TECNA SABIANA CARISMA CRC IO-IV
372,00€ - 826,00€Rango de precios: desde 372,00€ hasta 826,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
El modelo Carisma CRC hace referencia a un fancoil a la vanguardia en cuestión de diseño, prestaciones, silencio, consumo y funcionalidad, apto para distribución por conductos y fabricado en acero galvanizado con aislamiento de celda cerrada.
Diseñado en 2 versiones diferentes, su amplia gama incluye unidades de pared y techo, con una instalación en horizontal o vertical, obteniendo como resultado soluciones de climatización expuestas u ocultas, lo que la convierte en una de las gamas de fancoils más versátiles del mercado actual.
miento de celda cerrada.
50 Pascales.
la gama.
posicionándonos en frente del fancoil o según da el aire de cara (opcional al la derecha bajo pedido).
Variantes
| Tamaños CRC IO-IV CRC 13 IO-IV | Pot. Refrigeración (Max/Med) (kW) | Pot. Sensible (Max/Med) (kW) | Pot. Calefacción (Max/Med) (kW) | Caudal de Aire (Max/Med) (m3/h) | Consumo Máximo (W) | Presión Sonora dB(A) | Dimensiones (mm) | Tamaños CRC IO.IV CRC 14 IO-IV | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC 13 IO-IV | 1,00/0,84 | 0,83/0,69 | 1,19/0,98 | 220/175 | 33/25 | 36/30 | 374x511x218 | 372,00€ | |
| CRC 23 IO-IV | 1,70/1,23 | 1,36/0,95 | 1,92/1,34 | 340/220 | 40/22 | 42/31 | 474x511x218 | 383,00€ | |
| CRC 33 IO-IV | 2,61/1,76 | 1,97/1,30 | 2,74/1,79 | 440/270 | 49/25 | 43/31 | 689x511x218 | 443,00€ | |
| CRC 43 IO-IV | 3,19/2,11 | 2,45/1,57 | 3,41/2,18 | 570/335 | 57/28 | 43/30 | 689x511x218 | 487,00€ | |
| CRC 53 IO-IV | 3,58/2,90 | 2,76/2,19 | 3,75/3,00 | 650/495 | 61/39 | 39/32 | 904x511x218 | 559,00€ | |
| CRC 63 IO-IV | 4,26/3,32 | 3,35/2,54 | 4,56/3,45 | 830/590 | 88/55 | 45/37 | 904x511x218 | 568,00€ | |
| CRC 73 IO-IV | 5,01/4,21 | 3,85/3,19 | 5,23/4,33 | 925/735 | 103/79 | 47/42 | 1119x511x218 | 643,00€ | |
| CRC 83 IO-IV | 5,69/5,09 | 4,55/4,02 | 6,55/5,75 | 1200/1020 | 130/105 | 51/47 | 1119x511x248 | 739,00€ | |
| CRC 93 IO-IV | 6,56/5,74 | 5,37/4,60 | 7,78/6,62 | 1500/1210 | 176/134 | 55/49 | 1119x511x248 | 786,00€ | |
| 1,20/1,00 | 0,94/0,77 | 1,31/1,07 | 220/175 | 33/25 | 36/30 | 374x511x218 | CRC 14 IO-IV | 394,00€ | |
| 2,00/1,41 | 1,53/1,05 | 2,08/1,43 | 340/220 | 40/22 | 42/31 | 474x511x218 | CRC 24 IO-IV | 408,00€ | |
| 2,83/1,87 | 2,09/1,36 | 2,88/1,87 | 440/270 | 49/25 | 43/31 | 689x511x218 | CRC 34 IO-IV | 477,00€ | |
| 3,50/2,25 | 2,39/1,51 | 3,62/2,27 | 570/335 | 57/28 | 43/30 | 689x511x218 | CRC 44 IO-IV | 521,00€ | |
| 4,03/3,21 | 3,01/2,36 | 4,01/3,16 | 650/495 | 61/39 | 39/32 | 904x511x218 | CRC 54 IO-IV | 585,00€ | |
| 5,04/3,81 | 3,79/2,81 | 5,31/3,90 | 830/590 | 88/55 | 45/37 | 904x511x218 | CRC 64 IO-IV | 595,00€ | |
| 5,48/4,56 | 4,13/3,39 | 5,59/4,62 | 925/735 | 103/79 | 47/42 | 1119x511x218 | CRC 74 IO-IV | 702,00€ | |
| 6,34/5,63 | 4,93/4,33 | 7,20/6,27 | 1200/1020 | 130/105 | 51/47 | 1119x511x248 | CRC 84 IO-IV | 787,00€ | |
| 7,42/6,41 | 5,87/4,98 | 8,52/7,18 | 1500/1210 | 176/134 | 55/49 | 1119x511x248 | CRC 94 IO-IV | 826,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.